| Center: | 4,000 m |
| Market: | 300 m |
| Banka: | 4,000 m |
| Restavracija: | 200 m |
| Disco club: | 1,500 m |
| Muzej: | 150 m |
| Galerija: | 4,000 m |
| Bazen: | |
| Ordinacija: | 4,000 m |
| Lekarna: | 4,000 m |
| Benzinska postaja: | 1,500 m |
| Autobusna stanica: | 20 m |
| Letališče: | 90,000 m |
| Dječji krevetić na zahtjev: | |
| Pranje perila: | |
| Likanje: | |
| Korištenje zajedničke perilice rublja: | |
| Glačalo na zahtjev: | |
| Bazen: | |
| Sauna: | |
| Fitness: | |
| Zunanji Grill: | |
| Zajtrk: | - |
| Polpenzion: | - |
| Polni penzion: | - |
|
|
Apartmani se nalaze u mjestu Barbat na otoku Rabu, prvom naseljnom mjestu nakon iskrcaja s trajekta u pristaništu Mišnjak. Smješteni su u obiteljskoj kući kao posebne stambene jedinice s čuvanim parkingom, prekrasnim pogledom na more i susjedne otoke Pag, Lošinj i Cres, a samo 150 metara od prve plaže, trgovine, pekare i restorana. |
| Apartma 1, 2+3 | Cena za nastanitev na noč - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Nočitev (B) | ||
| 57.00 | 65.00 | 80.00 |
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Garsonjera 2, 2+0 | Cena za nastanitev na noč - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Nočitev (B) | ||
| 36.00 | 42.00 | 50.00 |
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Garsonjera 3, 2+1 | Cena za nastanitev na noč - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Nočitev (B) | ||
| 43.00 | 49.00 | 57.00 |
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Apartma 4, 2+2 | Cena za nastanitev na noč - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Nočitev (B) | ||
| 50.00 | 58.00 | 71.00 |
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Apartma 5, 2+3 | Cena za nastanitev na noč - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Nočitev (B) | ||
| 57.00 | 65.00 | 80.00 |
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Garsonjera 6, 2+0 | Cena za nastanitev na noč - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Nočitev (B) | ||
| 36.00 | 42.00 | 50.00 |
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Garsonjera 7, 2+1 | Cena za nastanitev na noč - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Nočitev (B) | ||
| 43.00 | 49.00 | 57.00 |
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Apartma 8, 2+2 | Cena za nastanitev na noč - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Nočitev (B) | ||
| 50.00 | 58.00 | 71.00 |
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Apartma 9, 2+3 | Cena za nastanitev na noč - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Nočitev (B) | ||
| 57.00 | 65.00 | 80.00 |
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Garsonjera 10, 2+0 | Cena za nastanitev na noč - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Nočitev (B) | ||
| 36.00 | 42.00 | 50.00 |
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Garsonjera 11, 2+1 | Cena za nastanitev na noč - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Nočitev (B) | ||
| 43.00 | 49.00 | 57.00 |
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Apartma 12, 2+2 | Cena za nastanitev na noč - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Nočitev (B) | ||
| 50.00 | 58.00 | 71.00 |
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
Invalidi ne plačajo turistično takso
| AUD | 1 | 4,069108 |
| CAD | 1 | 4,692141 |
| CZK | 1 | 0,288314 |
| CHF | 1 | 4,496451 |
| GBP | 1 | 8,836469 |
| USD | 1 | 5,009276 |
| EUR | 1 | 7,137216 |
| = |