| Центр: | 4,000 m |
| Маркет: | 300 m |
| Банк: | 4,000 m |
| Ресторан: | 200 m |
| Дискоклуб: | 1,500 m |
| Музей: | 150 m |
| галерея: | 4,000 m |
| Бассейн: | |
| Амбулатория: | 4,000 m |
| Аптека: | 4,000 m |
| Бензозаправка: | 1,500 m |
| Bus station: | 20 m |
| Аэропорт: | 90,000 m |
| Cradle on request: | |
| Услуги прачечной: | |
| Утюг: | |
| Use of a common washing machine: | |
| Iron on request: | |
| Бассейн: | |
| Сауна: | |
| Fitness: | |
| Гриль: | |
| Завтрак: | - |
| Полупансион: | - |
| Full board: | - |
|
|
The apartments are located in Barbat on the island of Rab, the first location on the way from the ferry marina to the city of Rab. We are able to arrange day trips to Plitvice lakes, many trips around the island and to the nearby islands by boat, speed boat drives, water-skiing renting, bike, scooter and many other activities. |
| Апартман 1, 2+3 | Цена за единицу в день - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Ночевка (B) | ||
| 57.00 | 65.00 | 80.00 |
| Описание и Цены |
| Студия 2, 2+0 | Цена за единицу в день - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Ночевка (B) | ||
| 36.00 | 42.00 | 50.00 |
| Описание и Цены |
| Студия 3, 2+1 | Цена за единицу в день - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Ночевка (B) | ||
| 43.00 | 49.00 | 57.00 |
| Описание и Цены |
| Апартман 4, 2+2 | Цена за единицу в день - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Ночевка (B) | ||
| 50.00 | 58.00 | 71.00 |
| Описание и Цены |
| Апартман 5, 2+3 | Цена за единицу в день - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Ночевка (B) | ||
| 57.00 | 65.00 | 80.00 |
| Описание и Цены |
| Студия 6, 2+0 | Цена за единицу в день - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Ночевка (B) | ||
| 36.00 | 42.00 | 50.00 |
| Описание и Цены |
| Студия 7, 2+1 | Цена за единицу в день - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Ночевка (B) | ||
| 43.00 | 49.00 | 57.00 |
| Описание и Цены |
| Апартман 8, 2+2 | Цена за единицу в день - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Ночевка (B) | ||
| 50.00 | 58.00 | 71.00 |
| Описание и Цены |
| Апартман 9, 2+3 | Цена за единицу в день - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Ночевка (B) | ||
| 57.00 | 65.00 | 80.00 |
| Описание и Цены |
| Студия 10, 2+0 | Цена за единицу в день - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Ночевка (B) | ||
| 36.00 | 42.00 | 50.00 |
| Описание и Цены |
| Студия 11, 2+1 | Цена за единицу в день - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Ночевка (B) | ||
| 43.00 | 49.00 | 57.00 |
| Описание и Цены |
| Апартман 12, 2+2 | Цена за единицу в день - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Ночевка (B) | ||
| 50.00 | 58.00 | 71.00 |
| Описание и Цены |
| AUD | 1 | 3,997205 |
| CAD | 1 | 4,762235 |
| CZK | 1 | 0,286674 |
| CHF | 1 | 4,533409 |
| GBP | 1 | 9,071444 |
| USD | 1 | 5,125973 |
| EUR | 1 | 7,113826 |
| = |