| Centro: | 4,000 m |
| Alimentari: | 300 m |
| Banca: | 4,000 m |
| Ristorante: | 200 m |
| Discoteca: | 1,500 m |
| Museo: | 150 m |
| Gallerie: | 4,000 m |
| Piscina: | |
| Ambulatorio Medico: | 4,000 m |
| Farmacia: | 4,000 m |
| Distributore di benzina: | 1,500 m |
| Stazione degli autobus: | 20 m |
| Aereoporto: | 90,000 m |
| Lettino per bimbi a richiesta: | |
| Servizio lavanderia a richiesta: | |
| Servizio stiratura indumenti a richiesta: | |
| Uso di una lavatrice comune: | |
| Ferro da stiro a richiesta: | |
| Piscina: | |
| Sauna: | |
| Fitness: | |
| Grill esterno: | |
| Prima colazione: | - |
| Mezza pensione: | - |
| Pensione completa: | - |
|
|
Gli appartamenti si trovano a Barbat luogo la via dal porto di Misnjak verso la citta di Rab. |
| Appartamento 1, 2+3 | Prezzi per unità d´aloggio a notte - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Pernottamento (B) | ||
| 57.00 | 65.00 | 80.00 |
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Studio 2, 2+0 | Prezzi per unità d´aloggio a notte - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Pernottamento (B) | ||
| 36.00 | 42.00 | 50.00 |
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Studio 3, 2+1 | Prezzi per unità d´aloggio a notte - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Pernottamento (B) | ||
| 43.00 | 49.00 | 57.00 |
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Appartamento 4, 2+2 | Prezzi per unità d´aloggio a notte - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Pernottamento (B) | ||
| 50.00 | 58.00 | 71.00 |
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Appartamento 5, 2+3 | Prezzi per unità d´aloggio a notte - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Pernottamento (B) | ||
| 57.00 | 65.00 | 80.00 |
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Studio 6, 2+0 | Prezzi per unità d´aloggio a notte - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Pernottamento (B) | ||
| 36.00 | 42.00 | 50.00 |
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Studio 7, 2+1 | Prezzi per unità d´aloggio a notte - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Pernottamento (B) | ||
| 43.00 | 49.00 | 57.00 |
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Appartamento 8, 2+2 | Prezzi per unità d´aloggio a notte - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Pernottamento (B) | ||
| 50.00 | 58.00 | 71.00 |
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Appartamento 9, 2+3 | Prezzi per unità d´aloggio a notte - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Pernottamento (B) | ||
| 57.00 | 65.00 | 80.00 |
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Studio 10, 2+0 | Prezzi per unità d´aloggio a notte - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Pernottamento (B) | ||
| 36.00 | 42.00 | 50.00 |
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Studio 11, 2+1 | Prezzi per unità d´aloggio a notte - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Pernottamento (B) | ||
| 43.00 | 49.00 | 57.00 |
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Appartamento 12, 2+2 | Prezzi per unità d´aloggio a notte - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Pernottamento (B) | ||
| 50.00 | 58.00 | 71.00 |
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
Le persone disabili non pagano la tassa di soggiorno
| AUD | 1 | 3,520880 |
| CAD | 1 | 4,472857 |
| CZK | 1 | 0,289619 |
| CHF | 1 | 4,636119 |
| GBP | 1 | 9,019752 |
| USD | 1 | 5,238300 |
| EUR | 1 | 7,138232 |
| = |