| Centre: | 4 000 m |
| Supermarché: | 300 m |
| Banque: | 4 000 m |
| Restaurant: | 200 m |
| Boîte de nuit: | 1 500 m |
| Musée: | 150 m |
| Galerie: | 4 000 m |
| Piscine: | |
| Clinique: | 4 000 m |
| Pharmacie: | 4 000 m |
| Station-service: | 1 500 m |
| Autobus station: | 20 m |
| Aéroport: | 90 000 m |
| Berceau an demande: | |
| Blanchisserie an demande: | |
| Repasser an demande: | |
| Collectif machine à laver: | |
| Fer an demande: | |
| Piscine: | |
| Sauna: | |
| Habilité: | |
| Gril extérieur: | |
| Petit déjeuner: | - |
| Pension demi: | - |
| Pension complète: | - |
|
|
The apartments are located in Barbat on the island of Rab, the first location on the way from the ferry marina to the city of Rab. We are able to arrange day trips to Plitvice lakes, many trips around the island and to the nearby islands by boat, speed boat drives, water-skiing renting, bike, scooter and many other activities. |
| Apartment 1, 2+3 | Prix par hébergement et par jour - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Nuitée (B) | ||
| 57.00 | 65.00 | 80.00 |
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Studio 2, 2+0 | Prix par hébergement et par jour - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Nuitée (B) | ||
| 36.00 | 42.00 | 50.00 |
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Studio 3, 2+1 | Prix par hébergement et par jour - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Nuitée (B) | ||
| 43.00 | 49.00 | 57.00 |
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Apartment 4, 2+2 | Prix par hébergement et par jour - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Nuitée (B) | ||
| 50.00 | 58.00 | 71.00 |
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Apartment 5, 2+3 | Prix par hébergement et par jour - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Nuitée (B) | ||
| 57.00 | 65.00 | 80.00 |
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Studio 6, 2+0 | Prix par hébergement et par jour - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Nuitée (B) | ||
| 36.00 | 42.00 | 50.00 |
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Studio 7, 2+1 | Prix par hébergement et par jour - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Nuitée (B) | ||
| 43.00 | 49.00 | 57.00 |
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Apartment 8, 2+2 | Prix par hébergement et par jour - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Nuitée (B) | ||
| 50.00 | 58.00 | 71.00 |
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Apartment 9, 2+3 | Prix par hébergement et par jour - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Nuitée (B) | ||
| 57.00 | 65.00 | 80.00 |
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Studio 10, 2+0 | Prix par hébergement et par jour - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Nuitée (B) | ||
| 36.00 | 42.00 | 50.00 |
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Studio 11, 2+1 | Prix par hébergement et par jour - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Nuitée (B) | ||
| 43.00 | 49.00 | 57.00 |
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Apartment 12, 2+2 | Prix par hébergement et par jour - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Nuitée (B) | ||
| 50.00 | 58.00 | 71.00 |
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
People with disabilities don´t pay the residence tax
| AUD | 1 | 3,544816 |
| CAD | 1 | 4,433392 |
| CZK | 1 | 0,277751 |
| CHF | 1 | 4,632957 |
| GBP | 1 | 8,470796 |
| USD | 1 | 5,657964 |
| EUR | 1 | 7,122245 |
| = |