| Zentrum: | 4 000 m |
| Laden: | 300 m |
| Bank: | 4 000 m |
| Restaurant: | 200 m |
| Discothek: | 1 500 m |
| Museum: | 150 m |
| Galerie: | 4 000 m |
| Schwimmbad: | |
| Krankenhaus: | 4 000 m |
| Apotheke: | 4 000 m |
| Tankstelle: | 1 500 m |
| Bushaltestelle: | 20 m |
| Flughafen: | 90 000 m |
| Kinderbett: | |
| Wäscheservice auf Anfrage: | |
| Bügelservice auf Anfrage: | |
| Waschmaschine zum gemeinsamen Gebrauch: | |
| Bügeleisen: | |
| Pool: | |
| Sauna: | |
| Fitness: | |
| Grillplatz: | |
| Frühstück: | - |
| Halbpension: | - |
| Vollpension: | - |
|
|
The apartments are located in Barbat on the island of Rab, the first location on the way from the ferry marina to the city of Rab. We are able to arrange day trips to Plitvice lakes, many trips around the island and to the nearby islands by boat, speed boat drives, water-skiing renting, bike, scooter and many other activities. |
| Apartment 1, 2+3 | Preisliste für Einheit pro Tag - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Übernachtung (B) | ||
| 57.00 | 65.00 | 80.00 |
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Studio 2, 2+0 | Preisliste für Einheit pro Tag - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Übernachtung (B) | ||
| 36.00 | 42.00 | 50.00 |
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Studio 3, 2+1 | Preisliste für Einheit pro Tag - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Übernachtung (B) | ||
| 43.00 | 49.00 | 57.00 |
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Apartment 4, 2+2 | Preisliste für Einheit pro Tag - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Übernachtung (B) | ||
| 50.00 | 58.00 | 71.00 |
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Apartment 5, 2+3 | Preisliste für Einheit pro Tag - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Übernachtung (B) | ||
| 57.00 | 65.00 | 80.00 |
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Studio 6, 2+0 | Preisliste für Einheit pro Tag - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Übernachtung (B) | ||
| 36.00 | 42.00 | 50.00 |
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Studio 7, 2+1 | Preisliste für Einheit pro Tag - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Übernachtung (B) | ||
| 43.00 | 49.00 | 57.00 |
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Apartment 8, 2+2 | Preisliste für Einheit pro Tag - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Übernachtung (B) | ||
| 50.00 | 58.00 | 71.00 |
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Apartment 9, 2+3 | Preisliste für Einheit pro Tag - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Übernachtung (B) | ||
| 57.00 | 65.00 | 80.00 |
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Studio 10, 2+0 | Preisliste für Einheit pro Tag - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Übernachtung (B) | ||
| 36.00 | 42.00 | 50.00 |
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Studio 11, 2+1 | Preisliste für Einheit pro Tag - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Übernachtung (B) | ||
| 43.00 | 49.00 | 57.00 |
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Apartment 12, 2+2 | Preisliste für Einheit pro Tag - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Übernachtung (B) | ||
| 50.00 | 58.00 | 71.00 |
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
Personen mit Behinderungen bezahlen keine Kurtaxe
| AUD | 1 | 4,069108 |
| CAD | 1 | 4,692141 |
| CZK | 1 | 0,288314 |
| CHF | 1 | 4,496451 |
| GBP | 1 | 8,836469 |
| USD | 1 | 5,009276 |
| EUR | 1 | 7,137216 |
| = |