| Centar: | 4,000 m |
| Market: | 300 m |
| Banka: | 4,000 m |
| Restoran: | 200 m |
| Disco club: | 1,500 m |
| Muzej: | 150 m |
| Galerija: | 4,000 m |
| Bazen: | |
| Ambulanta: | 4,000 m |
| Apoteka: | 4,000 m |
| Benzinska postaja: | 1,500 m |
| Autobusna stanica: | 20 m |
| Zračna luka: | 90,000 m |
| Dječji krevetić na zahtjev: | |
| Pranje rublja na zahtjev: | |
| Peglanje na zahtjev: | |
| Korištenje zajedničke perilice rublja: | |
| Glačalo na zahtjev: | |
| Bazen: | |
| Sauna: | |
| Fitness: | |
| Vanjski Grill: | |
| Doručak: | - |
| Polupansion: | - |
| Punipansion: | - |
|
|
Apartmani se nalaze u mjestu Barbat na otoku Rabu, prvom naseljnom mjestu nakon iskrcaja s trajekta u pristaništu Mišnjak. Smješteni su u obiteljskoj kući kao posebne stambene jedinice s čuvanim parkingom, prekrasnim pogledom na more i susjedne otoke Pag, Lošinj i Cres, a samo 150 metara od prve plaže, trgovine, pekare i restorana. |
| Apartman 1, 2+3 | Cijene po smještajnoj jedinici - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Noćenje (B) | ||
| 57.00 | 65.00 | 80.00 |
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Studio 2, 2+0 | Cijene po smještajnoj jedinici - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Noćenje (B) | ||
| 36.00 | 42.00 | 50.00 |
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Studio 3, 2+1 | Cijene po smještajnoj jedinici - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Noćenje (B) | ||
| 43.00 | 49.00 | 57.00 |
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Apartman 4, 2+2 | Cijene po smještajnoj jedinici - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Noćenje (B) | ||
| 50.00 | 58.00 | 71.00 |
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Apartman 5, 2+3 | Cijene po smještajnoj jedinici - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Noćenje (B) | ||
| 57.00 | 65.00 | 80.00 |
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Studio 6, 2+0 | Cijene po smještajnoj jedinici - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Noćenje (B) | ||
| 36.00 | 42.00 | 50.00 |
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Studio 7, 2+1 | Cijene po smještajnoj jedinici - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Noćenje (B) | ||
| 43.00 | 49.00 | 57.00 |
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Apartman 8, 2+2 | Cijene po smještajnoj jedinici - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Noćenje (B) | ||
| 50.00 | 58.00 | 71.00 |
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Apartman 9, 2+3 | Cijene po smještajnoj jedinici - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Noćenje (B) | ||
| 57.00 | 65.00 | 80.00 |
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Studio 10, 2+0 | Cijene po smještajnoj jedinici - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Noćenje (B) | ||
| 36.00 | 42.00 | 50.00 |
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Studio 11, 2+1 | Cijene po smještajnoj jedinici - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Noćenje (B) | ||
| 43.00 | 49.00 | 57.00 |
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Apartman 12, 2+2 | Cijene po smještajnoj jedinici - EURO |
| 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. |
| Noćenje (B) | ||
| 50.00 | 58.00 | 71.00 |
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
Osobe sa invaliditetom ne plaćaju boravišnu taksu
| AUD | 1 | 3,482338 |
| CAD | 1 | 4,528498 |
| CZK | 1 | 0,285064 |
| CHF | 1 | 4,698141 |
| GBP | 1 | 8,886684 |
| USD | 1 | 5,259052 |
| EUR | 1 | 7,136007 |
| = |