| Apartment 2+2 | Prix par hébergement et par jour - EURO |
| 01.01.-31.05. 13.09.-31.12. | 31.05.-28.06. 06.09.-13.09. | 28.06.-05.07. 30.08.-06.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Nuitée (B) | ||||
| 35.00 | 43.00 | 44.00 | 57.00 | 66.00 |
| Possible arrival days | ||||
| Quotidien | ||||
| Minimum stay | ||||
| 4 | ||||
| Supplément pour court séjour | ||||
| 1 - 3 nuit +30% | ||||
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Apartment 4+2 | Prix par hébergement et par jour - EURO |
| 01.01.-31.05. 13.09.-31.12. | 31.05.-28.06. 06.09.-13.09. | 28.06.-05.07. 30.08.-06.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Nuitée (B) | ||||
| 49.00 | 60.00 | 64.00 | 81.00 | 100.00 |
| Possible arrival days | ||||
| Quotidien | ||||
| Minimum stay | ||||
| 4 | ||||
| Supplément pour court séjour | ||||
| 1 - 3 nuit +30% | ||||
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Studio 2+0 | Prix par hébergement et par jour - EURO |
| 01.01.-31.05. 13.09.-31.12. | 31.05.-28.06. 06.09.-13.09. | 28.06.-05.07. 30.08.-06.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Nuitée (B) | ||||
| 31.00 | 34.00 | 35.00 | 41.00 | 55.00 |
| Possible arrival days | ||||
| Quotidien | ||||
| Minimum stay | ||||
| 4 | ||||
| Supplément pour court séjour | ||||
| 1 - 3 nuit +30% | ||||
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Adultes (18 +) | Enfants (12 - 17.99) | Enfants (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 01.06. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
| 01.06. - 01.10. | 1,00 € | 0,50 € | Gratis |
| 01.10. - 31.12. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
People with disabilities don´t pay the residence tax
| AUD | 1 | 3,544816 |
| CAD | 1 | 4,433392 |
| CZK | 1 | 0,277751 |
| CHF | 1 | 4,632957 |
| GBP | 1 | 8,470796 |
| USD | 1 | 5,657964 |
| EUR | 1 | 7,122245 |
| = |