| Centro: | 900 m |
| Alimentari: | 900 m |
| Banca: | 1,000 m |
| Ristorante: | 20 m |
| Discoteca: | 900 m |
| Museo: | 900 m |
| Gallerie: | 900 m |
| Piscina: | |
| Ambulatorio Medico: | 1,000 m |
| Farmacia: | 1,000 m |
| Distributore di benzina: | 2,000 m |
| Stazione degli autobus: | 900 m |
| Aereoporto: | 50,000 m |
| Lettino per bimbi a richiesta: | |
| Servizio lavanderia a richiesta: | |
| Servizio stiratura indumenti a richiesta: | |
| Uso di una lavatrice comune: | |
| Ferro da stiro a richiesta: | |
| Piscina: | |
| Sauna: | |
| Fitness: | |
| Grill esterno: | |
| Prima colazione: | - |
| Mezza pensione: | - |
| Pensione completa: | - |
|
|
Le ville Ivan, Mihaela e villa Pavica, con i loro 13 appartamenti, si trovano a Palit, su una superficie di 1600 m2. Le ville sono dotate di piscina comune riscaldata con impianto per il nuoto controcorrente, piscina per bambini, docce ad energia solare, barbecue all'aperto, sedie a sdraio e mobili per il giardino.
Distanti 100 m dal mare, le loro terrazze guardano al mare ed alla piscina. Una parte della piscina è adatta alla balneazione dei più piccoli. Le ville dispongono anche di parcheggio privato coperto. Le ville si trovano a 5 minuti di macchina dal centro abitato, raggiungibile anche a piedi con una passeggiata di 15 minuti per il lungomare.
Gli appartamenti sono climatizzati e dotati di televisore con antenna satellitare, telefono, citofono e presa per l'accesso ad Internet. La cucina, completamente funzionale, dispone di forno a microonde, piano di cottura e macchina per il caffè americano. Tutti gli appartamenti sono dotati di terrazza coperta. Particolare cura è stata dedicata all'arredamento degli interni e degli esterni, che conferisce all'ambiente una diffusa sensazione di lusso. |
| Appartamento 1, 2+2 | Prezzi per unità d´aloggio a notte - EURO |
| 05.04.-31.05. 20.09.-25.10. | 31.05.-28.06. 06.09.-20.09. | 28.06.-19.07. 23.08.-06.09. | 19.07.-23.08. |
| Pernottamento (B) | |||
| 63.00 | 84.00 | 105.00 | 140.00 |
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Appartamento 2, 2+2 | Prezzi per unità d´aloggio a notte - EURO |
| 05.04.-31.05. 20.09.-25.10. | 31.05.-28.06. 06.09.-20.09. | 28.06.-19.07. 23.08.-06.09. | 19.07.-23.08. |
| Pernottamento (B) | |||
| 63.00 | 84.00 | 105.00 | 140.00 |
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Appartamento 3, 2+2 | Prezzi per unità d´aloggio a notte - EURO |
| 05.04.-31.05. 20.09.-25.10. | 31.05.-28.06. 06.09.-20.09. | 28.06.-19.07. 23.08.-06.09. | 19.07.-23.08. |
| Pernottamento (B) | |||
| 63.00 | 84.00 | 105.00 | 140.00 |
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Appartamento 4, 2+2 | Prezzi per unità d´aloggio a notte - EURO |
| 05.04.-31.05. 20.09.-25.10. | 31.05.-28.06. 06.09.-20.09. | 28.06.-19.07. 23.08.-06.09. | 19.07.-23.08. |
| Pernottamento (B) | |||
| 63.00 | 84.00 | 105.00 | 140.00 |
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
Le persone disabili non pagano la tassa di soggiorno
| AUD | 1 | 3,912661 |
| CAD | 1 | 4,819372 |
| CZK | 1 | 0,286225 |
| CHF | 1 | 4,590929 |
| GBP | 1 | 9,225888 |
| USD | 1 | 5,243974 |
| EUR | 1 | 7,118695 |
| = |