| Centar: | 900 m |
| Market: | 900 m |
| Banka: | 1.000 m |
| Restoran: | 20 m |
| Disco club: | 900 m |
| Muzej: | 900 m |
| Galerija: | 900 m |
| Bazen: | |
| Ambulanta: | 1.000 m |
| Apoteka: | 1.000 m |
| Benzinska postaja: | 2.000 m |
| Autobusna stanica: | 900 m |
| Zračna luka: | 50.000 m |
| Dječji krevetić na zahtjev: | |
| Pranje rublja na zahtjev: | |
| Peglanje na zahtjev: | |
| Korištenje zajedničke perilice rublja: | |
| Glačalo na zahtjev: | |
| Bazen: | |
| Sauna: | |
| Fitness: | |
| Vanjski grill: | |
| Doručak: | - |
| Polupansion: | - |
| Punipansion: | - |
|
|
U Palitu se nalaze tri vile na površini od 1600m2, vila Ivan, vila Mihaela i vila Pavica s ukupno 13 apartmana. Vile imaju zajednički grijani bazen s protustrujnim plivanjem, dječjim bazenom, solarni tuš, roštilj na otvorenom, ležaljke i vrtne garniture.
Udaljene su svega 100m od mora, s tersa se pruža pogled na more i bazen. Jedan dio bazena uređen je kao dječji bazen. Vile imaju osigurana vlastita natkrivena parkirališta. Nalaze se svega 5 minuta vožnje od centa grada ili 15 minuta šetnje šetnicom uz more do stare gradske jezgre.
Apartmani u vilama su klimatizirani, opremljeni televizijom sa satelitskim programina, telefonom, domofonom i priključkom na internet. Potpuno funkcionalna kuhinja sadrži mikrovalnu pečnicu, grijače ploče, aparat za filter kavu. Svi apartmani imaju natkrivenu terasu. Posebna pažnja posvećena je uređenju interijera i eksterijera pa je dojam luksuza prisutan u svakom trenutku.
POSEBNA PONUDA!!!! Za rezervacije od 06.09. Platiš 5 - Ostaješ 7 dana Platiš 12 - Ostaješ 14 dana Platiš 18 - Ostaješ 21 dana |
| Apartman 1, 2+2 | Cijene po smještajnoj jedinici - EURO |
| 05.04.-31.05. 20.09.-25.10. | 31.05.-28.06. 06.09.-20.09. | 28.06.-19.07. 23.08.-06.09. | 19.07.-23.08. |
| Noćenje (B) | |||
| 63.00 | 84.00 | 105.00 | 140.00 |
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Apartman 2, 2+2 | Cijene po smještajnoj jedinici - EURO |
| 05.04.-31.05. 20.09.-25.10. | 31.05.-28.06. 06.09.-20.09. | 28.06.-19.07. 23.08.-06.09. | 19.07.-23.08. |
| Noćenje (B) | |||
| 63.00 | 84.00 | 105.00 | 140.00 |
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Apartman 3, 2+2 | Cijene po smještajnoj jedinici - EURO |
| 05.04.-31.05. 20.09.-25.10. | 31.05.-28.06. 06.09.-20.09. | 28.06.-19.07. 23.08.-06.09. | 19.07.-23.08. |
| Noćenje (B) | |||
| 63.00 | 84.00 | 105.00 | 140.00 |
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Apartman 4, 2+2 | Cijene po smještajnoj jedinici - EURO |
| 05.04.-31.05. 20.09.-25.10. | 31.05.-28.06. 06.09.-20.09. | 28.06.-19.07. 23.08.-06.09. | 19.07.-23.08. |
| Noćenje (B) | |||
| 63.00 | 84.00 | 105.00 | 140.00 |
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
Osobe sa invaliditetom ne plaćaju boravišnu taksu
| AUD | 1 | 3,667862 |
| CAD | 1 | 4,516511 |
| CZK | 1 | 0,279340 |
| CHF | 1 | 4,679340 |
| GBP | 1 | 8,261555 |
| USD | 1 | 5,692924 |
| EUR | 1 | 7,177639 |
| = |