| Zentrum: | 900 m |
| Laden: | 900 m |
| Bank: | 1 000 m |
| Restaurant: | 20 m |
| Discothek: | 900 m |
| Museum: | 900 m |
| Galerie: | 900 m |
| Schwimmbad: | |
| Krankenhaus: | 1 000 m |
| Apotheke: | 1 000 m |
| Tankstelle: | 2 000 m |
| Bushaltestelle: | 900 m |
| Flughafen: | 50 000 m |
| Kinderbett: | |
| Wäscheservice auf Anfrage: | |
| Bügelservice auf Anfrage: | |
| Waschmaschine zum gemeinsamen Gebrauch: | |
| Bügeleisen: | |
| Pool: | |
| Sauna: | |
| Fitness: | |
| Grillplatz: | |
| Frühstück: | - |
| Halbpension: | - |
| Vollpension: | - |
|
|
In Palit befinden sich drei Villen auf einer Fläche von 1600 m2, die Villa Ivan, die Villa Mihaela und die Villa Pavica mit insgesamt 13 Appartements. Die Villen verfügen über den gemeinsamen, beheizten Swimmimgpool mit Gegenstromanlage, einen Kinderbecken, eine Solardusche, den Gartengrill, sowie Liegen und Gartenmöbel.
Sie sind nur 100 m von Meer entfernt, von den Terrassen blickt man zum Meer und zum Swimmimgpool. Ein Teil des Swimmingpools ist als Kinderbecken gestaltet. Die Villen verfügen über den eigenen, überdachten Parkplatz. Sie sind nur 5 Minuten Autofahrt oder 15 Minuten Fußweg, einen Spaziergang neben dem Meer , vom Zentrum der Altstadt entfernt.
Die Appartements in den Villen sind klimatisiert und haben SAT TV, Telefon, Sprechanlage und den Internetanschluss. Die vollständig funktionale Küche, ist mit der Mikrowelle, den Kochplatten und der Kaffeemaschine ausgestattet. Alle Appartements haben eine überdachte Terrasse. Besondere Aufmerksamkeit wurde auf die Innenausstattung, sowie auf die Gestaltung der Außenanlagen gelegt, ein Hauch von Luxus ist allgegewertig. |
| Apartment 1, 2+2 | Preisliste für Einheit pro Tag - EURO |
| 05.04.-31.05. 20.09.-25.10. | 31.05.-28.06. 06.09.-20.09. | 28.06.-19.07. 23.08.-06.09. | 19.07.-23.08. |
| Übernachtung (B) | |||
| 63.00 | 84.00 | 105.00 | 140.00 |
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Apartment 2, 2+2 | Preisliste für Einheit pro Tag - EURO |
| 05.04.-31.05. 20.09.-25.10. | 31.05.-28.06. 06.09.-20.09. | 28.06.-19.07. 23.08.-06.09. | 19.07.-23.08. |
| Übernachtung (B) | |||
| 63.00 | 84.00 | 105.00 | 140.00 |
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Apartment 3, 2+2 | Preisliste für Einheit pro Tag - EURO |
| 05.04.-31.05. 20.09.-25.10. | 31.05.-28.06. 06.09.-20.09. | 28.06.-19.07. 23.08.-06.09. | 19.07.-23.08. |
| Übernachtung (B) | |||
| 63.00 | 84.00 | 105.00 | 140.00 |
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Apartment 4, 2+2 | Preisliste für Einheit pro Tag - EURO |
| 05.04.-31.05. 20.09.-25.10. | 31.05.-28.06. 06.09.-20.09. | 28.06.-19.07. 23.08.-06.09. | 19.07.-23.08. |
| Übernachtung (B) | |||
| 63.00 | 84.00 | 105.00 | 140.00 |
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
Personen mit Behinderungen bezahlen keine Kurtaxe
| AUD | 1 | 3,482338 |
| CAD | 1 | 4,528498 |
| CZK | 1 | 0,285064 |
| CHF | 1 | 4,698141 |
| GBP | 1 | 8,886684 |
| USD | 1 | 5,259052 |
| EUR | 1 | 7,136007 |
| = |