| Centre: | 150 m |
| Supermarché: | 150 m |
| Banque: | 4 000 m |
| Restaurant: | 150 m |
| Boîte de nuit: | 4 000 m |
| Musée: | 4 000 m |
| Galerie: | 4 000 m |
| Piscine: | |
| Clinique: | 4 000 m |
| Pharmacie: | 4 000 m |
| Station-service: | 4 000 m |
| Autobus station: | 200 m |
| Aéroport: | 50 000 m |
| Berceau an demande: | |
| Blanchisserie an demande: | |
| Repasser an demande: | |
| Collectif machine à laver: | |
| Fer an demande: | |
| Piscine: | |
| Sauna: | |
| Habilité: | |
| Gril extérieur: | |
| Petit déjeuner: | - |
| Pension demi: | - |
| Pension complète: | - |
|
|
Two villas are in Kampor on a surface area of 2700m2 - Villa Tomislav and Villa Mare - with a total of 14 apartments. The villas are on the very shore, only 10 m from the sea, and they have a common heated swimming pool with a counter current system and a childrens swimming pool, a solar shower, outdoor barbecue, deck chairs and garden furniture sets.
They are only 100 m from the town center. The capacity of the apartments is 2 to 6 persons. The apartments in the villas are air-conditioned and equipped with satellite TV, telephone, intercom and Internet connection. The fully functional kitchen contains a microwave oven, heating boards and a filter coffee maker. Each apartment has a roofed terrace.The capacity of the apartments is 2 to 6 persons. Special attention has been paid to the interior and exterior decoration, the impression of luxury being present at all times.
The sea in Kampor is shallow and has a silty bottom, which makes it ideal for families with children. A marked biking trail is in the immediate vicinity of the villas.
SPECIAL OFFER!!!! For reservations after 06.09. Pay 5 - Stay 7 days Pay 12 - Stay 14 days Pay 18 - Stay 21 days |
| Apartment 1, 4+2 | Prix par hébergement et par jour - EURO |
| 05.04.-31.05. 20.09.-25.10. | 31.05.-28.06. 06.09.-20.09. | 28.06.-19.07. 23.08.-06.09. | 19.07.-23.08. |
| Nuitée (B) | |||
| 80.00 | 110.00 | 150.00 | 200.00 |
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Apartment 2, 4+2 | Prix par hébergement et par jour - EURO |
| 05.04.-31.05. 20.09.-25.10. | 31.05.-28.06. 06.09.-20.09. | 28.06.-19.07. 23.08.-06.09. | 19.07.-23.08. |
| Nuitée (B) | |||
| 80.00 | 110.00 | 150.00 | 200.00 |
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Apartment 3, 2+2 | Prix par hébergement et par jour - EURO |
| 05.04.-31.05. 20.09.-25.10. | 31.05.-28.06. 06.09.-20.09. | 28.06.-19.07. 23.08.-06.09. | 19.07.-23.08. |
| Nuitée (B) | |||
| 55.00 | 75.00 | 95.00 | 130.00 |
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Apartment 4, 2+2 | Prix par hébergement et par jour - EURO |
| 05.04.-31.05. 20.09.-25.10. | 31.05.-28.06. 06.09.-20.09. | 28.06.-19.07. 23.08.-06.09. | 19.07.-23.08. |
| Nuitée (B) | |||
| 55.00 | 75.00 | 95.00 | 130.00 |
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Apartment 5, 4+2 | Prix par hébergement et par jour - EURO |
| 05.04.-31.05. 20.09.-25.10. | 31.05.-28.06. 06.09.-20.09. | 28.06.-19.07. 23.08.-06.09. | 19.07.-23.08. |
| Nuitée (B) | |||
| 75.00 | 105.00 | 140.00 | 190.00 |
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Apartment 6, 4+2 | Prix par hébergement et par jour - EURO |
| 05.04.-31.05. 20.09.-25.10. | 31.05.-28.06. 06.09.-20.09. | 28.06.-19.07. 23.08.-06.09. | 19.07.-23.08. |
| Nuitée (B) | |||
| 75.00 | 105.00 | 140.00 | 190.00 |
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Apartment 7, 2+2 | Prix par hébergement et par jour - EURO |
| 05.04.-31.05. 20.09.-25.10. | 31.05.-28.06. 06.09.-20.09. | 28.06.-19.07. 23.08.-06.09. | 19.07.-23.08. |
| Nuitée (B) | |||
| 55.00 | 75.00 | 95.00 | 130.00 |
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Apartment 8, 2+2 | Prix par hébergement et par jour - EURO |
| 05.04.-31.05. 20.09.-25.10. | 31.05.-28.06. 06.09.-20.09. | 28.06.-19.07. 23.08.-06.09. | 19.07.-23.08. |
| Nuitée (B) | |||
| 55.00 | 75.00 | 95.00 | 130.00 |
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Apartment 9, 2+2 | Prix par hébergement et par jour - EURO |
| 05.04.-31.05. 20.09.-25.10. | 31.05.-28.06. 06.09.-20.09. | 28.06.-19.07. 23.08.-06.09. | 19.07.-23.08. |
| Nuitée (B) | |||
| 63.00 | 84.00 | 105.00 | 140.00 |
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Apartment 10, 2+2 | Prix par hébergement et par jour - EURO |
| 05.04.-31.05. 20.09.-25.10. | 31.05.-28.06. 06.09.-20.09. | 28.06.-19.07. 23.08.-06.09. | 19.07.-23.08. |
| Nuitée (B) | |||
| 63.00 | 84.00 | 105.00 | 140.00 |
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
People with disabilities don´t pay the residence tax
| AUD | 1 | 4,437461 |
| CAD | 1 | 4,540736 |
| CZK | 1 | 0,305108 |
| CHF | 1 | 4,495613 |
| GBP | 1 | 9,135917 |
| USD | 1 | 4,608383 |
| EUR | 1 | 7,238387 |
| = |