| Zentrum: | 150 m |
| Laden: | 150 m |
| Bank: | 4 000 m |
| Restaurant: | 150 m |
| Discothek: | 4 000 m |
| Museum: | 4 000 m |
| Galerie: | 4 000 m |
| Schwimmbad: | |
| Krankenhaus: | 4 000 m |
| Apotheke: | 4 000 m |
| Tankstelle: | 4 000 m |
| Bushaltestelle: | 200 m |
| Flughafen: | 50 000 m |
| Kinderbett: | |
| Wäscheservice auf Anfrage: | |
| Bügelservice auf Anfrage: | |
| Waschmaschine zum gemeinsamen Gebrauch: | |
| Bügeleisen: | |
| Pool: | |
| Sauna: | |
| Fitness: | |
| Grillplatz: | |
| Frühstück: | - |
| Halbpension: | - |
| Vollpension: | - |
|
|
In Kampor befinden sich zwei Villen auf einer Fläche von 2700 m2, die Villa Tomislav und die Villa Mare mit insgesamt 14 Appartements. Die Villen liegen direkt an der Küste, sind nur 10 m vom Meer entfernt und und verfügen über den gemeinsamen, beheizten Swimmimgpool mit Gegenstromanlage, einen Kinderbecken, eine Solardusche, den Gartengrill, sowie Liegen und Gartenmöbel. Sie sind nur 100 m vom Ortszentrum entfernt.
Die Kapazität der Appartements beträgt zwischen 2 und 6 Personen. Die Appartements in den Villen sind klimatisiert und haben SAT TV, Telefon, Sprechanlage und den Internetanschluss. Die vollständig funktionale Küche, ist mit der Mikrowelle, den Kochplatten und der Kaffeemaschine ausgestattet. Alle Appartements haben eine überdachte Terrasse. Besondere Aufmerksamkeit wurde auf die Innenausstattung, sowie auf die Gestaltung der Außenanlagen gelegt, ein Hauch von Luxus ist allgegewertig.
Das Meer in Kampor ist seicht und hat einen Schlammboden, es ist besonders für Familien mit Kindern geeignet. In unmittelbarer Nähe der Villen ist ein gekennzeichneter Fahrradweg. |
| Apartment 1, 4+2 | Preisliste für Einheit pro Tag - EURO |
| 05.04.-31.05. 20.09.-25.10. | 31.05.-28.06. 06.09.-20.09. | 28.06.-19.07. 23.08.-06.09. | 19.07.-23.08. |
| Übernachtung (B) | |||
| 80.00 | 110.00 | 150.00 | 200.00 |
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Apartment 2, 4+2 | Preisliste für Einheit pro Tag - EURO |
| 05.04.-31.05. 20.09.-25.10. | 31.05.-28.06. 06.09.-20.09. | 28.06.-19.07. 23.08.-06.09. | 19.07.-23.08. |
| Übernachtung (B) | |||
| 80.00 | 110.00 | 150.00 | 200.00 |
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Apartment 3, 2+2 | Preisliste für Einheit pro Tag - EURO |
| 05.04.-31.05. 20.09.-25.10. | 31.05.-28.06. 06.09.-20.09. | 28.06.-19.07. 23.08.-06.09. | 19.07.-23.08. |
| Übernachtung (B) | |||
| 55.00 | 75.00 | 95.00 | 130.00 |
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Apartment 4, 2+2 | Preisliste für Einheit pro Tag - EURO |
| 05.04.-31.05. 20.09.-25.10. | 31.05.-28.06. 06.09.-20.09. | 28.06.-19.07. 23.08.-06.09. | 19.07.-23.08. |
| Übernachtung (B) | |||
| 55.00 | 75.00 | 95.00 | 130.00 |
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Apartment 5, 4+2 | Preisliste für Einheit pro Tag - EURO |
| 05.04.-31.05. 20.09.-25.10. | 31.05.-28.06. 06.09.-20.09. | 28.06.-19.07. 23.08.-06.09. | 19.07.-23.08. |
| Übernachtung (B) | |||
| 75.00 | 105.00 | 140.00 | 190.00 |
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Apartment 6, 4+2 | Preisliste für Einheit pro Tag - EURO |
| 05.04.-31.05. 20.09.-25.10. | 31.05.-28.06. 06.09.-20.09. | 28.06.-19.07. 23.08.-06.09. | 19.07.-23.08. |
| Übernachtung (B) | |||
| 75.00 | 105.00 | 140.00 | 190.00 |
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Apartment 7, 2+2 | Preisliste für Einheit pro Tag - EURO |
| 05.04.-31.05. 20.09.-25.10. | 31.05.-28.06. 06.09.-20.09. | 28.06.-19.07. 23.08.-06.09. | 19.07.-23.08. |
| Übernachtung (B) | |||
| 55.00 | 75.00 | 95.00 | 130.00 |
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Apartment 8, 2+2 | Preisliste für Einheit pro Tag - EURO |
| 05.04.-31.05. 20.09.-25.10. | 31.05.-28.06. 06.09.-20.09. | 28.06.-19.07. 23.08.-06.09. | 19.07.-23.08. |
| Übernachtung (B) | |||
| 55.00 | 75.00 | 95.00 | 130.00 |
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Apartment 9, 2+2 | Preisliste für Einheit pro Tag - EURO |
| 05.04.-31.05. 20.09.-25.10. | 31.05.-28.06. 06.09.-20.09. | 28.06.-19.07. 23.08.-06.09. | 19.07.-23.08. |
| Übernachtung (B) | |||
| 63.00 | 84.00 | 105.00 | 140.00 |
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Apartment 10, 2+2 | Preisliste für Einheit pro Tag - EURO |
| 05.04.-31.05. 20.09.-25.10. | 31.05.-28.06. 06.09.-20.09. | 28.06.-19.07. 23.08.-06.09. | 19.07.-23.08. |
| Übernachtung (B) | |||
| 63.00 | 84.00 | 105.00 | 140.00 |
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
Personen mit Behinderungen bezahlen keine Kurtaxe
| AUD | 1 | 3,482338 |
| CAD | 1 | 4,528498 |
| CZK | 1 | 0,285064 |
| CHF | 1 | 4,698141 |
| GBP | 1 | 8,886684 |
| USD | 1 | 5,259052 |
| EUR | 1 | 7,136007 |
| = |