| Centar: | 150 m |
| Market: | 150 m |
| Banka: | 4,000 m |
| Restoran: | 150 m |
| Disco club: | 4,000 m |
| Muzej: | 4,000 m |
| Galerija: | 4,000 m |
| Bazen: | |
| Ambulanta: | 4,000 m |
| Apoteka: | 4,000 m |
| Benzinska postaja: | 4,000 m |
| Autobusna stanica: | 200 m |
| Zračna luka: | 50,000 m |
| Dječji krevetić na zahtjev: | |
| Pranje rublja na zahtjev: | |
| Peglanje na zahtjev: | |
| Korištenje zajedničke perilice rublja: | |
| Glačalo na zahtjev: | |
| Bazen: | |
| Sauna: | |
| Fitness: | |
| Vanjski Grill: | |
| Doručak: | - |
| Polupansion: | - |
| Punipansion: | - |
|
|
U Kamporu se nalaze dvije vile na površini od 2700m2, vila Tomislav i vila Mare s ukupno 14 apartmana. Vile su na samoj obali udaljene od mora svega 10m, imaju zajednički grijani bazen s protustrujnim plivanjem i dječjim bazenom, solarni tuš, roštilj na otvorenom, ležaljke i vrtne garniture.Udaljene su svega 100 m od centra mjesta.
Kapacitet apartmana od 2 do 6 osoba. Apartmani u vilama su klimatizirani, opremljeni televizijom sa satelitskim programina, telefonom, domofonom i priključkom na internet. Potpuno funkcionalna kuhinja sadrži mikrovalnu pećnicu, grijače ploče, aparat za filter kavu. Svi apartmani imaju natkrivenu terasu.
Posebna pažnja posvećena je uređenju interijera i eksterijera pa je dojam luksuza prisutan u svakom trenutku. More u Kamporu je plitko s muljevitim dnom, pa je pogodno za obitelji s djecom. U neposrednoj blizini vila nalazi se obilježena biciklistika staza.
POSEBNA PONUDA!!!! Za rezervacije od 06.09. Platiš 5 - Ostaješ 7 dana Platiš 12 - Ostaješ 14 dana Platiš 18 - Ostaješ 21 dana |
| Apartman 1, 4+2 | Cijene po smještajnoj jedinici - EURO |
| 05.04.-31.05. 20.09.-25.10. | 31.05.-28.06. 06.09.-20.09. | 28.06.-19.07. 23.08.-06.09. | 19.07.-23.08. |
| Noćenje (B) | |||
| 80.00 | 110.00 | 150.00 | 200.00 |
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Apartman 2, 4+2 | Cijene po smještajnoj jedinici - EURO |
| 05.04.-31.05. 20.09.-25.10. | 31.05.-28.06. 06.09.-20.09. | 28.06.-19.07. 23.08.-06.09. | 19.07.-23.08. |
| Noćenje (B) | |||
| 80.00 | 110.00 | 150.00 | 200.00 |
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Apartman 3, 2+2 | Cijene po smještajnoj jedinici - EURO |
| 05.04.-31.05. 20.09.-25.10. | 31.05.-28.06. 06.09.-20.09. | 28.06.-19.07. 23.08.-06.09. | 19.07.-23.08. |
| Noćenje (B) | |||
| 55.00 | 75.00 | 95.00 | 130.00 |
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Apartman 4, 2+2 | Cijene po smještajnoj jedinici - EURO |
| 05.04.-31.05. 20.09.-25.10. | 31.05.-28.06. 06.09.-20.09. | 28.06.-19.07. 23.08.-06.09. | 19.07.-23.08. |
| Noćenje (B) | |||
| 55.00 | 75.00 | 95.00 | 130.00 |
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Apartman 5, 4+2 | Cijene po smještajnoj jedinici - EURO |
| 05.04.-31.05. 20.09.-25.10. | 31.05.-28.06. 06.09.-20.09. | 28.06.-19.07. 23.08.-06.09. | 19.07.-23.08. |
| Noćenje (B) | |||
| 75.00 | 105.00 | 140.00 | 190.00 |
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Apartman 6, 4+2 | Cijene po smještajnoj jedinici - EURO |
| 05.04.-31.05. 20.09.-25.10. | 31.05.-28.06. 06.09.-20.09. | 28.06.-19.07. 23.08.-06.09. | 19.07.-23.08. |
| Noćenje (B) | |||
| 75.00 | 105.00 | 140.00 | 190.00 |
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Apartman 7, 2+2 | Cijene po smještajnoj jedinici - EURO |
| 05.04.-31.05. 20.09.-25.10. | 31.05.-28.06. 06.09.-20.09. | 28.06.-19.07. 23.08.-06.09. | 19.07.-23.08. |
| Noćenje (B) | |||
| 55.00 | 75.00 | 95.00 | 130.00 |
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Apartman 8, 2+2 | Cijene po smještajnoj jedinici - EURO |
| 05.04.-31.05. 20.09.-25.10. | 31.05.-28.06. 06.09.-20.09. | 28.06.-19.07. 23.08.-06.09. | 19.07.-23.08. |
| Noćenje (B) | |||
| 55.00 | 75.00 | 95.00 | 130.00 |
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Apartman 9, 2+2 | Cijene po smještajnoj jedinici - EURO |
| 05.04.-31.05. 20.09.-25.10. | 31.05.-28.06. 06.09.-20.09. | 28.06.-19.07. 23.08.-06.09. | 19.07.-23.08. |
| Noćenje (B) | |||
| 63.00 | 84.00 | 105.00 | 140.00 |
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Apartman 10, 2+2 | Cijene po smještajnoj jedinici - EURO |
| 05.04.-31.05. 20.09.-25.10. | 31.05.-28.06. 06.09.-20.09. | 28.06.-19.07. 23.08.-06.09. | 19.07.-23.08. |
| Noćenje (B) | |||
| 63.00 | 84.00 | 105.00 | 140.00 |
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
Osobe sa invaliditetom ne plaćaju boravišnu taksu
| AUD | 1 | 4,433113 |
| CAD | 1 | 4,563185 |
| CZK | 1 | 0,305720 |
| CHF | 1 | 4,436383 |
| GBP | 1 | 9,146034 |
| USD | 1 | 4,598369 |
| EUR | 1 | 7,216221 |
| = |