| Centro: | 150 m |
| Alimentari: | 150 m |
| Banca: | 4,000 m |
| Ristorante: | 150 m |
| Discoteca: | 4,000 m |
| Museo: | 4,000 m |
| Gallerie: | 4,000 m |
| Piscina: | |
| Ambulatorio Medico: | 4,000 m |
| Farmacia: | 4,000 m |
| Distributore di benzina: | 4,000 m |
| Stazione degli autobus: | 200 m |
| Aereoporto: | 50,000 m |
| Lettino per bimbi a richiesta: | |
| Servizio lavanderia a richiesta: | |
| Servizio stiratura indumenti a richiesta: | |
| Uso di una lavatrice comune: | |
| Ferro da stiro a richiesta: | |
| Piscina: | |
| Sauna: | |
| Fitness: | |
| Grill esterno: | |
| Prima colazione: | - |
| Mezza pensione: | - |
| Pensione completa: | - |
|
|
Le ville Tomislav e ville Mare, con i loro 14 appartamenti, si trovano a Kampor, su una superficie di 2700 m2. Le ville, ubicate ad una distanza di 10 m dal mare, sono dotate di piscina comune riscaldata con impianto per il nuoto controcorrente, piscina per bambini, docce ad energia solare, barbecue all'aperto, sedie a sdraio e mobili per il giardino. Sono distanti un centinaio di metri dal centro abitato.
La capienza degli appartamenti va da 2 a 6 persone. Gli appartamenti nelle ville sono climatizzati e dotati di televisore con antenna satellitare, telefono, citofono e presa per l'accesso ad Internet. La cucina, completamente funzionale, dispone di forno a microonde, piano di cottura e macchina per il caffè americano. Tutti gli appartamenti sono dotati di terrazza coperta. Particolare cura è stata dedicata all'arredamento degli interni e degli esterni, che conferisce all'ambiente una diffusa sensazione di lusso.
Il mare di Kampor, basso e dal fondo melmoso, è particolarmente adatto alle famiglie con bambini. Nelle immediate vicinanze delle ville c'è anche un percorso ciclistico segnalato |
| Appartamento 1, 2+2 | Prezzi per unità d´aloggio a notte - EURO |
| 05.04.-31.05. 20.09.-25.10. | 31.05.-28.06. 06.09.-20.09. | 28.06.-19.07. 23.08.-06.09. | 19.07.-23.08. |
| Pernottamento (B) | |||
| 70.00 | 90.00 | 120.00 | 160.00 |
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Appartamento 2, 2+2 | Prezzi per unità d´aloggio a notte - EURO |
| 05.04.-31.05. 20.09.-25.10. | 31.05.-28.06. 06.09.-20.09. | 28.06.-19.07. 23.08.-06.09. | 19.07.-23.08. |
| Pernottamento (B) | |||
| 70.00 | 90.00 | 120.00 | 160.00 |
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Appartamento 3, 2+2 | Prezzi per unità d´aloggio a notte - EURO |
| 05.04.-31.05. 20.09.-25.10. | 31.05.-28.06. 06.09.-20.09. | 28.06.-19.07. 23.08.-06.09. | 19.07.-23.08. |
| Pernottamento (B) | |||
| 70.00 | 90.00 | 120.00 | 160.00 |
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Appartamento 4, 2+2 | Prezzi per unità d´aloggio a notte - EURO |
| 05.04.-31.05. 20.09.-25.10. | 31.05.-28.06. 06.09.-20.09. | 28.06.-19.07. 23.08.-06.09. | 19.07.-23.08. |
| Pernottamento (B) | |||
| 70.00 | 90.00 | 120.00 | 160.00 |
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
Le persone disabili non pagano la tassa di soggiorno
| AUD | 1 | 3,614990 |
| CAD | 1 | 4,615629 |
| CZK | 1 | 0,289111 |
| CHF | 1 | 4,602807 |
| GBP | 1 | 8,985052 |
| USD | 1 | 5,185318 |
| EUR | 1 | 7,125146 |
| = |