| Studio 2+0 | Cijene po smještajnoj jedinici - EURO |
| 29.11.-20.12. 11.01.-15.02. 01.03.-05.04. | 20.12.-27.12. 04.01.-11.01. 15.02.-01.03. | 27.12.-04.01. |
| Noćenje (B) | ||
| 50.00 | 60.00 | 78.00 |
| Mogući dani dolaska | ||
| Sub | ||
| Minimum stay | ||
| 7 | ||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Apartman 4+1 | Cijene po smještajnoj jedinici - EURO |
| 29.11.-20.12. 11.01.-15.02. 01.03.-05.04. | 20.12.-27.12. 04.01.-11.01. 15.02.-01.03. | 27.12.-04.01. |
| Noćenje (B) | ||
| 78.00 | 97.00 | 127.00 |
| Mogući dani dolaska | ||
| Sub | ||
| Minimum stay | ||
| 7 | ||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Apartman 6+2 | Cijene po smještajnoj jedinici - EURO |
| 29.11.-20.12. 11.01.-15.02. 01.03.-05.04. | 20.12.-27.12. 04.01.-11.01. 15.02.-01.03. | 27.12.-04.01. |
| Noćenje (B) | ||
| 117.00 | 135.00 | 190.00 |
| Mogući dani dolaska | ||
| Sub | ||
| Minimum stay | ||
| 7 | ||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Apartman 8+4 | Cijene po smještajnoj jedinici - EURO |
| 29.11.-20.12. 11.01.-15.02. 01.03.-05.04. | 20.12.-27.12. 04.01.-11.01. 15.02.-01.03. | 27.12.-04.01. |
| Noćenje (B) | ||
| 150.00 | 170.00 | 225.00 |
| Mogući dani dolaska | ||
| Sub | ||
| Minimum stay | ||
| 7 | ||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Odrasli (18 +) | Djeca (7 - 17.99) | Djeca (0 - 6.99) | |
| 01.01. - 31.12. | 1,01 € | 0,51 € | Gratis |
Osobe sa invaliditetom ne plaćaju boravišnu taksu
| AUD | 1 | 3,544816 |
| CAD | 1 | 4,433392 |
| CZK | 1 | 0,277751 |
| CHF | 1 | 4,632957 |
| GBP | 1 | 8,470796 |
| USD | 1 | 5,657964 |
| EUR | 1 | 7,122245 |
| = |