| Studio 2+0 | Preisliste für Einheit pro Tag - EURO |
| 29.11.-20.12. 11.01.-15.02. 01.03.-05.04. | 20.12.-27.12. 04.01.-11.01. 15.02.-01.03. | 27.12.-04.01. |
| Übernachtung (B) | ||
| 50.00 | 60.00 | 78.00 |
| Ankunft / Abfahrt | ||
| Sa | ||
| Mindestaufenthalt | ||
| 7 | ||
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Apartment 4+1 | Preisliste für Einheit pro Tag - EURO |
| 29.11.-20.12. 11.01.-15.02. 01.03.-05.04. | 20.12.-27.12. 04.01.-11.01. 15.02.-01.03. | 27.12.-04.01. |
| Übernachtung (B) | ||
| 78.00 | 97.00 | 127.00 |
| Ankunft / Abfahrt | ||
| Sa | ||
| Mindestaufenthalt | ||
| 7 | ||
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Apartment 6+2 | Preisliste für Einheit pro Tag - EURO |
| 29.11.-20.12. 11.01.-15.02. 01.03.-05.04. | 20.12.-27.12. 04.01.-11.01. 15.02.-01.03. | 27.12.-04.01. |
| Übernachtung (B) | ||
| 117.00 | 135.00 | 190.00 |
| Ankunft / Abfahrt | ||
| Sa | ||
| Mindestaufenthalt | ||
| 7 | ||
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Apartment 8+4 | Preisliste für Einheit pro Tag - EURO |
| 29.11.-20.12. 11.01.-15.02. 01.03.-05.04. | 20.12.-27.12. 04.01.-11.01. 15.02.-01.03. | 27.12.-04.01. |
| Übernachtung (B) | ||
| 150.00 | 170.00 | 225.00 |
| Ankunft / Abfahrt | ||
| Sa | ||
| Mindestaufenthalt | ||
| 7 | ||
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Erwachsene (18 +) | Kinder (7 - 17.99) | Kinder (0 - 6.99) | |
| 01.01. - 31.12. | 1,01 € | 0,51 € | Gratis |
Personen mit Behinderungen bezahlen keine Kurtaxe
| AUD | 1 | 3,544816 |
| CAD | 1 | 4,433392 |
| CZK | 1 | 0,277751 |
| CHF | 1 | 4,632957 |
| GBP | 1 | 8,470796 |
| USD | 1 | 5,657964 |
| EUR | 1 | 7,122245 |
| = |