|
|
| Kithcen separate from the living room: | |
| Kitchen connected with the living room: | |
| Холодильник: | |
| Кофеварка: | |
| печь: | |
| микроволновая печь: | |
| блюдо: | |
| судомойка: |
| Number of terrace: | 3 |
| Терраса: | |
| балкон: | |
| Sea view: |
| Number of bedrooms: | 2 |
| Кол-во мест: | 4 |
| Кол-во доп. мест: | 2 |
| Постельное бельё: |
| Number of bathroom: | 3 |
| ванна: | |
| тот: | |
| Bidet: | |
| Hair-dryer: | |
| Стиральная машина: | |
| полотенце: |
| Апартман 4+2 | Цена за единицу в день - EURO |
| 02.01.-10.05. 27.09.-19.12. | 10.05.-21.06. 13.09.-27.09. | 21.06.-19.07. 30.08.-13.09. | 19.07.-30.08. |
| Ночевка (B) | |||
| 120.00 | 140.00 | 160.00 | 170.00 |
| Possible arrival days | |||
| ежедневно | |||
| Minimum stay | |||
| 4 | |||
| дополнение ибо короткий пребывание | |||
| 1 - 3 ночь +30% | |||
| Взрослые (18 +) | дети (12 - 17.99) | дети (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 01.06. | 0.50 € | 0.25 € | Gratis |
| 01.06. - 01.10. | 1.00 € | 0.50 € | Gratis |
| 01.10. - 31.12. | 0.50 € | 0.25 € | Gratis |
Ground floor: |
| AUD | 1 | 4,069108 |
| CAD | 1 | 4,692141 |
| CZK | 1 | 0,288314 |
| CHF | 1 | 4,496451 |
| GBP | 1 | 8,836469 |
| USD | 1 | 5,009276 |
| EUR | 1 | 7,137216 |
| = |