|
|
| Kithcen separate from the living room: | |
| Kitchen connected with the living room: | |
| Koelkast: | |
| Koffiemachine: | |
| Oven: | |
| Magnetron: | |
| Schotel: | |
| Afwasmachine: |
| Aantal terras: | 3 |
| Terras: | |
| Balkon: | |
| Sea view: |
| Aantal slaapkamers: | 2 |
| Aantal slaapplaatsen: | 4 |
| Mogelijkheid voor extra slaapplaatsen: | 2 |
| Beddegoed: |
| Aantal badkamers: | 3 |
| Badkuip: | |
| Douche: | |
| Bidet: | |
| Hair-dryer: | |
| Afwasmachine: | |
| Handdoek: |
| Appartement 4+2 | Prijs per accommodatie eenheid per dag - EURO |
| 02.01.-10.05. 27.09.-19.12. | 10.05.-21.06. 13.09.-27.09. | 21.06.-19.07. 30.08.-13.09. | 19.07.-30.08. |
| Overnachten (B) | |||
| 120.00 | 140.00 | 160.00 | 170.00 |
| Mogelijk aanvoer dag | |||
| Dagblad | |||
| Minimaal verblijf | |||
| 4 | |||
| Supplement van kort verblijf | |||
| 1 - 3 nachten +30% | |||
| Volwassene (18 +) | Kinderen (12 - 17.99) | Kinderen (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 01.06. | 0.50 € | 0.25 € | Gratis |
| 01.06. - 01.10. | 1.00 € | 0.50 € | Gratis |
| 01.10. - 31.12. | 0.50 € | 0.25 € | Gratis |
Ground floor: |
| AUD | 1 | 3,482338 |
| CAD | 1 | 4,528498 |
| CZK | 1 | 0,285064 |
| CHF | 1 | 4,698141 |
| GBP | 1 | 8,886684 |
| USD | 1 | 5,259052 |
| EUR | 1 | 7,136007 |
| = |