|
|
| Cucina separata dal soggiorno: | |
| Cucina comunicante con il soggiorno: | |
| Frigo: | |
| Macchina per caffe`: | |
| Forno: | |
| Forno a micoroonde: | |
| Piatti e stoviglie: | |
| Lavastoviglie: |
| Numero di terazzi: | 3 |
| Terrazzo: | |
| Balcone: | |
| Vista mare: |
| Numero di camere da letto: | 2 |
| Posti letto: | 4 |
| Posti letto aggiuntivi: | 2 |
| Biancheria: |
| Numero di bagni: | 3 |
| Vasca da bagno: | |
| Doccia: | |
| Bidet: | |
| Asciugacapelli: | |
| Lavatrice: | |
| Asciugamani: |
| Appartamento 4+2 | Prezzi per unità d´aloggio a notte - EURO |
| 02.01.-10.05. 27.09.-19.12. | 10.05.-21.06. 13.09.-27.09. | 21.06.-19.07. 30.08.-13.09. | 19.07.-30.08. |
| Pernottamento (B) | |||
| 120.00 | 140.00 | 160.00 | 170.00 |
| Giorni possibili per l´arrivo | |||
| Tutti | |||
| Soggiorno minimo | |||
| 4 | |||
| Supplemento per soggiorni brevi | |||
| 1 - 3 notti +30% | |||
| Adulti (18 +) | Bambini (12 - 17.99) | Bambini (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 01.06. | 0.50 € | 0.25 € | Gratis |
| 01.06. - 01.10. | 1.00 € | 0.50 € | Gratis |
| 01.10. - 31.12. | 0.50 € | 0.25 € | Gratis |
Le persone disabili non pagano la tassa di soggiorno
Ground floor: |
| AUD | 1 | 3,663764 |
| CAD | 1 | 4,527014 |
| CZK | 1 | 0,289172 |
| CHF | 1 | 4,618005 |
| GBP | 1 | 9,190275 |
| USD | 1 | 5,251296 |
| EUR | 1 | 7,145439 |
| = |