| Center: | 1,000 m |
| Market: | 500 m |
| Banka: | 1,000 m |
| Restavracija: | |
| Disco club: | 500 m |
| Muzej: | 45,000 m |
| Bazen: | |
| Ordinacija: | 1,000 m |
| Lekarna: | 1,000 m |
| Benzinska postaja: | 200 m |
| Letališče: | 40,000 m |
| Pranje perila: | |
| Likanje: | |
| Bazen: | |
| Sauna: | |
| Zunanji Grill: | |
| Zajtrk: | po dogovoru - by arrangement |
| Polpenzion: | po dogovoru - by arrangement |
|
| Apartma 2+1 | Cena za nastanitev na noč - EURO |
| 15.03.-26.04. 04.10.-15.11. | 26.04.-31.05. 20.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 06.09.-20.09. | 14.06.-05.07. 30.08.-06.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Nočitev (B) | |||||
| 32.00 | 43.00 | 62.00 | 72.00 | 90.00 | 109.00 |
| Mogoči dni za prihod | |||||
| Vsi | |||||
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Apartma 2+2 | Cena za nastanitev na noč - EURO |
| 15.03.-26.04. 04.10.-15.11. | 26.04.-31.05. 20.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 06.09.-20.09. | 14.06.-05.07. 30.08.-06.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Nočitev (B) | |||||
| 39.00 | 52.00 | 76.00 | 90.00 | 115.00 | 135.00 |
| Mogoči dni za prihod | |||||
| Vsi | |||||
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Apartma 4+0 | Cena za nastanitev na noč - EURO |
| 15.03.-26.04. 04.10.-15.11. | 26.04.-31.05. 20.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 06.09.-20.09. | 14.06.-05.07. 30.08.-06.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Nočitev (B) | |||||
| 48.00 | 58.00 | 82.00 | 97.00 | 124.00 | 144.00 |
| Mogoči dni za prihod | |||||
| Vsi | |||||
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Apartma 4+1 | Cena za nastanitev na noč - EURO |
| 15.03.-26.04. 04.10.-15.11. | 26.04.-31.05. 20.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 06.09.-20.09. | 14.06.-05.07. 30.08.-06.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Nočitev (B) | |||||
| 52.00 | 64.00 | 89.00 | 105.00 | 135.00 | 155.00 |
| Mogoči dni za prihod | |||||
| Vsi | |||||
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Apartma 4+2 | Cena za nastanitev na noč - EURO |
| 15.03.-26.04. 04.10.-15.11. | 26.04.-31.05. 20.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 06.09.-20.09. | 14.06.-05.07. 30.08.-06.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Nočitev (B) | |||||
| 57.00 | 70.00 | 97.00 | 117.00 | 156.00 | 173.00 |
| Mogoči dni za prihod | |||||
| Vsi | |||||
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Odrasli (18 +) | Otroki (12 - 17.99) | Otroki (0 - 11.99) | |
| 15.03. - 01.07. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
| 01.07. - 01.09. | 1.00 € | 0.50 € | Gratis |
| 01.09. - 15.11. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
Invalidi ne plačajo turistično takso
| AUD | 1 | 3,520880 |
| CAD | 1 | 4,472857 |
| CZK | 1 | 0,289619 |
| CHF | 1 | 4,636119 |
| GBP | 1 | 9,019752 |
| USD | 1 | 5,238300 |
| EUR | 1 | 7,138232 |
| = |