| Stadcentrum: | 1,000 m |
| Supermarkt: | 500 m |
| Bank: | 1,000 m |
| Restaurant: | |
| Disko klub: | 500 m |
| Museum: | 45,000 m |
| Zwembad: | |
| Eerste hulp: | 1,000 m |
| Apotheek: | 1,000 m |
| Benzinepomp: | 200 m |
| Dichtsbijzijnde vliegveld: | 40,000 m |
| Kleren wassen: | |
| Strijken: | |
| Zwembad: | |
| Sauna: | |
| Buitengrill: | |
| Ontbijt: | po dogovoru - by arrangement |
| Halfpension: | po dogovoru - by arrangement |
|
| Appartement 2+1 | Prijs per accommodatie eenheid per dag - EURO |
| 15.03.-26.04. 04.10.-15.11. | 26.04.-31.05. 20.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 06.09.-20.09. | 14.06.-05.07. 30.08.-06.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Overnachten (B) | |||||
| 32.00 | 43.00 | 62.00 | 72.00 | 90.00 | 109.00 |
| Mogelijk aanvoer dag | |||||
| Dagblad | |||||
| Prijslijst en beschrijving van de accommodatie |
| Appartement 2+2 | Prijs per accommodatie eenheid per dag - EURO |
| 15.03.-26.04. 04.10.-15.11. | 26.04.-31.05. 20.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 06.09.-20.09. | 14.06.-05.07. 30.08.-06.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Overnachten (B) | |||||
| 39.00 | 52.00 | 76.00 | 90.00 | 115.00 | 135.00 |
| Mogelijk aanvoer dag | |||||
| Dagblad | |||||
| Prijslijst en beschrijving van de accommodatie |
| Appartement 4+0 | Prijs per accommodatie eenheid per dag - EURO |
| 15.03.-26.04. 04.10.-15.11. | 26.04.-31.05. 20.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 06.09.-20.09. | 14.06.-05.07. 30.08.-06.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Overnachten (B) | |||||
| 48.00 | 58.00 | 82.00 | 97.00 | 124.00 | 144.00 |
| Mogelijk aanvoer dag | |||||
| Dagblad | |||||
| Prijslijst en beschrijving van de accommodatie |
| Appartement 4+1 | Prijs per accommodatie eenheid per dag - EURO |
| 15.03.-26.04. 04.10.-15.11. | 26.04.-31.05. 20.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 06.09.-20.09. | 14.06.-05.07. 30.08.-06.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Overnachten (B) | |||||
| 52.00 | 64.00 | 89.00 | 105.00 | 135.00 | 155.00 |
| Mogelijk aanvoer dag | |||||
| Dagblad | |||||
| Prijslijst en beschrijving van de accommodatie |
| Appartement 4+2 | Prijs per accommodatie eenheid per dag - EURO |
| 15.03.-26.04. 04.10.-15.11. | 26.04.-31.05. 20.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 06.09.-20.09. | 14.06.-05.07. 30.08.-06.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Overnachten (B) | |||||
| 57.00 | 70.00 | 97.00 | 117.00 | 156.00 | 173.00 |
| Mogelijk aanvoer dag | |||||
| Dagblad | |||||
| Prijslijst en beschrijving van de accommodatie |
| Volwassene (18 +) | Kinderen (12 - 17.99) | Kinderen (0 - 11.99) | |
| 15.03. - 01.07. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
| 01.07. - 01.09. | 1.00 € | 0.50 € | Gratis |
| 01.09. - 15.11. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
| AUD | 1 | 4,200873 |
| CAD | 1 | 4,636871 |
| CZK | 1 | 0,290805 |
| CHF | 1 | 4,431987 |
| GBP | 1 | 8,895352 |
| USD | 1 | 4,858978 |
| EUR | 1 | 7,161648 |
| = |