| Центар: | 1,000 m |
| Продавница: | 500 m |
| Банка: | 1,000 m |
| Ресторан: | |
| Диско Клуб: | 500 m |
| Музеј: | 45,000 m |
| Базен: | |
| Амбуланта: | 1,000 m |
| Аптека: | 1,000 m |
| Бензинска пумпа: | 200 m |
| Аеродром: | 40,000 m |
| Перење алишта: | |
| Пеглање: | |
| Базен: | |
| Сауна: | |
| Скара на отворено: | |
| Доручок: | po dogovoru - by arrangement |
| Полупансион: | po dogovoru - by arrangement |
|
| Апартман 2+1 | Price per unit per day - EURO |
| 15.03.-26.04. 04.10.-15.11. | 26.04.-31.05. 20.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 06.09.-20.09. | 14.06.-05.07. 30.08.-06.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Overnight (B) | |||||
| 32.00 | 43.00 | 62.00 | 72.00 | 90.00 | 109.00 |
| Possible arrival days | |||||
| Daily | |||||
| Detailed price list and description of the accommodation |
| Апартман 2+2 | Price per unit per day - EURO |
| 15.03.-26.04. 04.10.-15.11. | 26.04.-31.05. 20.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 06.09.-20.09. | 14.06.-05.07. 30.08.-06.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Overnight (B) | |||||
| 39.00 | 52.00 | 76.00 | 90.00 | 115.00 | 135.00 |
| Possible arrival days | |||||
| Daily | |||||
| Detailed price list and description of the accommodation |
| Апартман 4+0 | Price per unit per day - EURO |
| 15.03.-26.04. 04.10.-15.11. | 26.04.-31.05. 20.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 06.09.-20.09. | 14.06.-05.07. 30.08.-06.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Overnight (B) | |||||
| 48.00 | 58.00 | 82.00 | 97.00 | 124.00 | 144.00 |
| Possible arrival days | |||||
| Daily | |||||
| Detailed price list and description of the accommodation |
| Апартман 4+1 | Price per unit per day - EURO |
| 15.03.-26.04. 04.10.-15.11. | 26.04.-31.05. 20.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 06.09.-20.09. | 14.06.-05.07. 30.08.-06.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Overnight (B) | |||||
| 52.00 | 64.00 | 89.00 | 105.00 | 135.00 | 155.00 |
| Possible arrival days | |||||
| Daily | |||||
| Detailed price list and description of the accommodation |
| Апартман 4+2 | Price per unit per day - EURO |
| 15.03.-26.04. 04.10.-15.11. | 26.04.-31.05. 20.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 06.09.-20.09. | 14.06.-05.07. 30.08.-06.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Overnight (B) | |||||
| 57.00 | 70.00 | 97.00 | 117.00 | 156.00 | 173.00 |
| Possible arrival days | |||||
| Daily | |||||
| Detailed price list and description of the accommodation |
| Adults (18 +) | Children (12 - 17.99) | Children (0 - 11.99) | |
| 15.03. - 01.07. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
| 01.07. - 01.09. | 1.00 € | 0.50 € | Gratis |
| 01.09. - 15.11. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
People with disabilities don´t pay the residence tax
| AUD | 1 | 4,200873 |
| CAD | 1 | 4,636871 |
| CZK | 1 | 0,290805 |
| CHF | 1 | 4,431987 |
| GBP | 1 | 8,895352 |
| USD | 1 | 4,858978 |
| EUR | 1 | 7,161648 |
| = |