| Centro: | 1,000 m |
| Alimentari: | 500 m |
| Banca: | 1,000 m |
| Ristorante: | |
| Discoteca: | 500 m |
| Museo: | 45,000 m |
| Piscina: | |
| Ambulatorio Medico: | 1,000 m |
| Farmacia: | 1,000 m |
| Distributore di benzina: | 200 m |
| Aereoporto: | 40,000 m |
| Servizio lavanderia a richiesta: | |
| Servizio stiratura indumenti a richiesta: | |
| Piscina: | |
| Sauna: | |
| Grill esterno: | |
| Prima colazione: | po dogovoru - by arrangement |
| Mezza pensione: | po dogovoru - by arrangement |
|
| Appartamento 2+1 | Prezzi per unità d´aloggio a notte - EURO |
| 15.03.-26.04. 04.10.-15.11. | 26.04.-31.05. 20.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 06.09.-20.09. | 14.06.-05.07. 30.08.-06.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Pernottamento (B) | |||||
| 32.00 | 43.00 | 62.00 | 72.00 | 90.00 | 109.00 |
| Giorni possibili per l´arrivo | |||||
| Tutti | |||||
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Appartamento 2+2 | Prezzi per unità d´aloggio a notte - EURO |
| 15.03.-26.04. 04.10.-15.11. | 26.04.-31.05. 20.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 06.09.-20.09. | 14.06.-05.07. 30.08.-06.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Pernottamento (B) | |||||
| 39.00 | 52.00 | 76.00 | 90.00 | 115.00 | 135.00 |
| Giorni possibili per l´arrivo | |||||
| Tutti | |||||
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Appartamento 4+0 | Prezzi per unità d´aloggio a notte - EURO |
| 15.03.-26.04. 04.10.-15.11. | 26.04.-31.05. 20.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 06.09.-20.09. | 14.06.-05.07. 30.08.-06.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Pernottamento (B) | |||||
| 48.00 | 58.00 | 82.00 | 97.00 | 124.00 | 144.00 |
| Giorni possibili per l´arrivo | |||||
| Tutti | |||||
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Appartamento 4+1 | Prezzi per unità d´aloggio a notte - EURO |
| 15.03.-26.04. 04.10.-15.11. | 26.04.-31.05. 20.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 06.09.-20.09. | 14.06.-05.07. 30.08.-06.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Pernottamento (B) | |||||
| 52.00 | 64.00 | 89.00 | 105.00 | 135.00 | 155.00 |
| Giorni possibili per l´arrivo | |||||
| Tutti | |||||
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Appartamento 4+2 | Prezzi per unità d´aloggio a notte - EURO |
| 15.03.-26.04. 04.10.-15.11. | 26.04.-31.05. 20.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 06.09.-20.09. | 14.06.-05.07. 30.08.-06.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Pernottamento (B) | |||||
| 57.00 | 70.00 | 97.00 | 117.00 | 156.00 | 173.00 |
| Giorni possibili per l´arrivo | |||||
| Tutti | |||||
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Adulti (18 +) | Bambini (12 - 17.99) | Bambini (0 - 11.99) | |
| 15.03. - 01.07. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
| 01.07. - 01.09. | 1.00 € | 0.50 € | Gratis |
| 01.09. - 15.11. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
Le persone disabili non pagano la tassa di soggiorno
| AUD | 1 | 3,482338 |
| CAD | 1 | 4,528498 |
| CZK | 1 | 0,285064 |
| CHF | 1 | 4,698141 |
| GBP | 1 | 8,886684 |
| USD | 1 | 5,259052 |
| EUR | 1 | 7,136007 |
| = |