| Centre: | 1 000 m |
| Supermarché: | 500 m |
| Banque: | 1 000 m |
| Restaurant: | |
| Boîte de nuit: | 500 m |
| Musée: | 45 000 m |
| Piscine: | |
| Clinique: | 1 000 m |
| Pharmacie: | 1 000 m |
| Station-service: | 200 m |
| Aéroport: | 40 000 m |
| Blanchisserie an demande: | |
| Repasser an demande: | |
| Piscine: | |
| Sauna: | |
| Gril extérieur: | |
| Petit déjeuner: | po dogovoru - by arrangement |
| Pension demi: | po dogovoru - by arrangement |
|
| Apartment 2+1 | Prix par hébergement et par jour - EURO |
| 15.03.-26.04. 04.10.-15.11. | 26.04.-31.05. 20.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 06.09.-20.09. | 14.06.-05.07. 30.08.-06.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Nuitée (B) | |||||
| 32.00 | 43.00 | 62.00 | 72.00 | 90.00 | 109.00 |
| Possible arrival days | |||||
| Quotidien | |||||
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Apartment 2+2 | Prix par hébergement et par jour - EURO |
| 15.03.-26.04. 04.10.-15.11. | 26.04.-31.05. 20.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 06.09.-20.09. | 14.06.-05.07. 30.08.-06.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Nuitée (B) | |||||
| 39.00 | 52.00 | 76.00 | 90.00 | 115.00 | 135.00 |
| Possible arrival days | |||||
| Quotidien | |||||
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Apartment 4+0 | Prix par hébergement et par jour - EURO |
| 15.03.-26.04. 04.10.-15.11. | 26.04.-31.05. 20.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 06.09.-20.09. | 14.06.-05.07. 30.08.-06.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Nuitée (B) | |||||
| 48.00 | 58.00 | 82.00 | 97.00 | 124.00 | 144.00 |
| Possible arrival days | |||||
| Quotidien | |||||
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Apartment 4+1 | Prix par hébergement et par jour - EURO |
| 15.03.-26.04. 04.10.-15.11. | 26.04.-31.05. 20.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 06.09.-20.09. | 14.06.-05.07. 30.08.-06.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Nuitée (B) | |||||
| 52.00 | 64.00 | 89.00 | 105.00 | 135.00 | 155.00 |
| Possible arrival days | |||||
| Quotidien | |||||
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Apartment 4+2 | Prix par hébergement et par jour - EURO |
| 15.03.-26.04. 04.10.-15.11. | 26.04.-31.05. 20.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 06.09.-20.09. | 14.06.-05.07. 30.08.-06.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Nuitée (B) | |||||
| 57.00 | 70.00 | 97.00 | 117.00 | 156.00 | 173.00 |
| Possible arrival days | |||||
| Quotidien | |||||
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Adultes (18 +) | Enfants (12 - 17.99) | Enfants (0 - 11.99) | |
| 15.03. - 01.07. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
| 01.07. - 01.09. | 1,00 € | 0,50 € | Gratis |
| 01.09. - 15.11. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
People with disabilities don´t pay the residence tax
| AUD | 1 | 4,069108 |
| CAD | 1 | 4,692141 |
| CZK | 1 | 0,288314 |
| CHF | 1 | 4,496451 |
| GBP | 1 | 8,836469 |
| USD | 1 | 5,009276 |
| EUR | 1 | 7,137216 |
| = |