| Zentrum: | 1 000 m |
| Laden: | 500 m |
| Bank: | 1 000 m |
| Restaurant: | |
| Discothek: | 500 m |
| Museum: | 45 000 m |
| Schwimmbad: | |
| Krankenhaus: | 1 000 m |
| Apotheke: | 1 000 m |
| Tankstelle: | 200 m |
| Flughafen: | 40 000 m |
| Wäscheservice auf Anfrage: | |
| Bügelservice auf Anfrage: | |
| Pool: | |
| Sauna: | |
| Grillplatz: | |
| Frühstück: | po dogovoru - by arrangement |
| Halbpension: | po dogovoru - by arrangement |
|
| Apartment 2+1 | Preisliste für Einheit pro Tag - EURO |
| 15.03.-26.04. 04.10.-15.11. | 26.04.-31.05. 20.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 06.09.-20.09. | 14.06.-05.07. 30.08.-06.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Übernachtung (B) | |||||
| 32.00 | 43.00 | 62.00 | 72.00 | 90.00 | 109.00 |
| Ankunft / Abfahrt | |||||
| täglich | |||||
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Apartment 2+2 | Preisliste für Einheit pro Tag - EURO |
| 15.03.-26.04. 04.10.-15.11. | 26.04.-31.05. 20.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 06.09.-20.09. | 14.06.-05.07. 30.08.-06.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Übernachtung (B) | |||||
| 39.00 | 52.00 | 76.00 | 90.00 | 115.00 | 135.00 |
| Ankunft / Abfahrt | |||||
| täglich | |||||
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Apartment 4+0 | Preisliste für Einheit pro Tag - EURO |
| 15.03.-26.04. 04.10.-15.11. | 26.04.-31.05. 20.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 06.09.-20.09. | 14.06.-05.07. 30.08.-06.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Übernachtung (B) | |||||
| 48.00 | 58.00 | 82.00 | 97.00 | 124.00 | 144.00 |
| Ankunft / Abfahrt | |||||
| täglich | |||||
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Apartment 4+1 | Preisliste für Einheit pro Tag - EURO |
| 15.03.-26.04. 04.10.-15.11. | 26.04.-31.05. 20.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 06.09.-20.09. | 14.06.-05.07. 30.08.-06.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Übernachtung (B) | |||||
| 52.00 | 64.00 | 89.00 | 105.00 | 135.00 | 155.00 |
| Ankunft / Abfahrt | |||||
| täglich | |||||
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Apartment 4+2 | Preisliste für Einheit pro Tag - EURO |
| 15.03.-26.04. 04.10.-15.11. | 26.04.-31.05. 20.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 06.09.-20.09. | 14.06.-05.07. 30.08.-06.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Übernachtung (B) | |||||
| 57.00 | 70.00 | 97.00 | 117.00 | 156.00 | 173.00 |
| Ankunft / Abfahrt | |||||
| täglich | |||||
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Erwachsene (18 +) | Kinder (12 - 17.99) | Kinder (0 - 11.99) | |
| 15.03. - 01.07. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
| 01.07. - 01.09. | 1,00 € | 0,50 € | Gratis |
| 01.09. - 15.11. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
Personen mit Behinderungen bezahlen keine Kurtaxe
| AUD | 1 | 4,069108 |
| CAD | 1 | 4,692141 |
| CZK | 1 | 0,288314 |
| CHF | 1 | 4,496451 |
| GBP | 1 | 8,836469 |
| USD | 1 | 5,009276 |
| EUR | 1 | 7,137216 |
| = |