| Apartma 2+1 | Cena za nastanitev na noč - EURO |
| 02.01.-15.03. 29.03.-19.04. 27.09.-02.11. | 15.03.-29.03. 19.04.-31.05. | 31.05.-21.06. 13.09.-27.09. | 21.06.-05.07. 30.08.-13.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Nočitev (B) | |||||
| 40.00 | 50.00 | 73.00 | 91.00 | 104.00 | 112.00 |
| Mogoči dni za prihod | |||||
| Vsi | |||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | |||||
| Doplačila za krajše bivanje | |||||
| 1 - 2 noči +20% | |||||
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Apartma 2+2 | Cena za nastanitev na noč - EURO |
| 02.01.-15.03. 29.03.-19.04. 27.09.-02.11. | 15.03.-29.03. 19.04.-31.05. | 31.05.-21.06. 13.09.-27.09. | 21.06.-05.07. 30.08.-13.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Nočitev (B) | |||||
| 50.00 | 59.00 | 87.00 | 102.00 | 115.00 | 123.00 |
| Mogoči dni za prihod | |||||
| Vsi | |||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | |||||
| Doplačila za krajše bivanje | |||||
| 1 - 2 noči +20% | |||||
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Apartma 3+2 | Cena za nastanitev na noč - EURO |
| 02.01.-15.03. 29.03.-19.04. 27.09.-02.11. | 15.03.-29.03. 19.04.-31.05. | 31.05.-21.06. 13.09.-27.09. | 21.06.-05.07. 30.08.-13.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Nočitev (B) | |||||
| 58.00 | 64.00 | 92.00 | 107.00 | 120.00 | 133.00 |
| Mogoči dni za prihod | |||||
| Vsi | |||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | |||||
| Doplačila za krajše bivanje | |||||
| 1 - 2 noči +20% | |||||
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Apartma 4+2 | Cena za nastanitev na noč - EURO |
| 02.01.-15.03. 29.03.-19.04. 27.09.-02.11. | 15.03.-29.03. 19.04.-31.05. | 31.05.-21.06. 13.09.-27.09. | 21.06.-05.07. 30.08.-13.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Nočitev (B) | |||||
| 59.00 | 68.00 | 97.00 | 110.00 | 123.00 | 137.00 |
| Mogoči dni za prihod | |||||
| Vsi | |||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | |||||
| Doplačila za krajše bivanje | |||||
| 1 - 2 noči +20% | |||||
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Odrasli (18 +) | Otroki (12 - 17.99) | Otroki (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 01.05. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
| 01.05. - 01.10. | 1.00 € | 0.50 € | Gratis |
| 01.10. - 31.12. | 1.80 € | 0.90 € | Gratis |
Invalidi ne plačajo turistično takso
| AUD | 1 | 4,428256 |
| CAD | 1 | 4,528444 |
| CZK | 1 | 0,313542 |
| CHF | 1 | 4,464648 |
| GBP | 1 | 9,087644 |
| USD | 1 | 4,551837 |
| EUR | 1 | 7,225586 |
| = |