| Апартман 2+1 | Цена за единицу в день - EURO |
| 02.01.-15.03. 29.03.-19.04. 27.09.-02.11. | 15.03.-29.03. 19.04.-31.05. | 31.05.-21.06. 13.09.-27.09. | 21.06.-05.07. 30.08.-13.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Ночевка (B) | |||||
| 40.00 | 50.00 | 73.00 | 91.00 | 104.00 | 112.00 |
| Possible arrival days | |||||
| ежедневно | |||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | |||||
| дополнение ибо короткий пребывание | |||||
| 1 - 2 ночь +20% | |||||
| Описание и Цены |
| Апартман 2+2 | Цена за единицу в день - EURO |
| 02.01.-15.03. 29.03.-19.04. 27.09.-02.11. | 15.03.-29.03. 19.04.-31.05. | 31.05.-21.06. 13.09.-27.09. | 21.06.-05.07. 30.08.-13.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Ночевка (B) | |||||
| 50.00 | 59.00 | 87.00 | 102.00 | 115.00 | 123.00 |
| Possible arrival days | |||||
| ежедневно | |||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | |||||
| дополнение ибо короткий пребывание | |||||
| 1 - 2 ночь +20% | |||||
| Описание и Цены |
| Апартман 3+2 | Цена за единицу в день - EURO |
| 02.01.-15.03. 29.03.-19.04. 27.09.-02.11. | 15.03.-29.03. 19.04.-31.05. | 31.05.-21.06. 13.09.-27.09. | 21.06.-05.07. 30.08.-13.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Ночевка (B) | |||||
| 58.00 | 64.00 | 92.00 | 107.00 | 120.00 | 133.00 |
| Possible arrival days | |||||
| ежедневно | |||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | |||||
| дополнение ибо короткий пребывание | |||||
| 1 - 2 ночь +20% | |||||
| Описание и Цены |
| Апартман 4+2 | Цена за единицу в день - EURO |
| 02.01.-15.03. 29.03.-19.04. 27.09.-02.11. | 15.03.-29.03. 19.04.-31.05. | 31.05.-21.06. 13.09.-27.09. | 21.06.-05.07. 30.08.-13.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Ночевка (B) | |||||
| 59.00 | 68.00 | 97.00 | 110.00 | 123.00 | 137.00 |
| Possible arrival days | |||||
| ежедневно | |||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | |||||
| дополнение ибо короткий пребывание | |||||
| 1 - 2 ночь +20% | |||||
| Описание и Цены |
| Взрослые (18 +) | дети (12 - 17.99) | дети (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 01.05. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
| 01.05. - 01.10. | 1.00 € | 0.50 € | Gratis |
| 01.10. - 31.12. | 1.80 € | 0.90 € | Gratis |
| AUD | 1 | 4,200873 |
| CAD | 1 | 4,636871 |
| CZK | 1 | 0,290805 |
| CHF | 1 | 4,431987 |
| GBP | 1 | 8,895352 |
| USD | 1 | 4,858978 |
| EUR | 1 | 7,161648 |
| = |