| Apartman 2+1 | Cijene po smještajnoj jedinici - EURO |
| 02.01.-15.03. 29.03.-19.04. 27.09.-02.11. | 15.03.-29.03. 19.04.-31.05. | 31.05.-21.06. 13.09.-27.09. | 21.06.-05.07. 30.08.-13.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Noćenje (B) | |||||
| 40.00 | 50.00 | 73.00 | 91.00 | 104.00 | 112.00 |
| Mogući dani dolaska | |||||
| Svi | |||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | |||||
| Nadoplata za kraći boravak | |||||
| 1 - 2 noći +20% | |||||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Apartman 2+2 | Cijene po smještajnoj jedinici - EURO |
| 02.01.-15.03. 29.03.-19.04. 27.09.-02.11. | 15.03.-29.03. 19.04.-31.05. | 31.05.-21.06. 13.09.-27.09. | 21.06.-05.07. 30.08.-13.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Noćenje (B) | |||||
| 50.00 | 59.00 | 87.00 | 102.00 | 115.00 | 123.00 |
| Mogući dani dolaska | |||||
| Svi | |||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | |||||
| Nadoplata za kraći boravak | |||||
| 1 - 2 noći +20% | |||||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Apartman 3+2 | Cijene po smještajnoj jedinici - EURO |
| 02.01.-15.03. 29.03.-19.04. 27.09.-02.11. | 15.03.-29.03. 19.04.-31.05. | 31.05.-21.06. 13.09.-27.09. | 21.06.-05.07. 30.08.-13.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Noćenje (B) | |||||
| 58.00 | 64.00 | 92.00 | 107.00 | 120.00 | 133.00 |
| Mogući dani dolaska | |||||
| Svi | |||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | |||||
| Nadoplata za kraći boravak | |||||
| 1 - 2 noći +20% | |||||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Apartman 4+2 | Cijene po smještajnoj jedinici - EURO |
| 02.01.-15.03. 29.03.-19.04. 27.09.-02.11. | 15.03.-29.03. 19.04.-31.05. | 31.05.-21.06. 13.09.-27.09. | 21.06.-05.07. 30.08.-13.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Noćenje (B) | |||||
| 59.00 | 68.00 | 97.00 | 110.00 | 123.00 | 137.00 |
| Mogući dani dolaska | |||||
| Svi | |||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | |||||
| Nadoplata za kraći boravak | |||||
| 1 - 2 noći +20% | |||||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Odrasli (18 +) | Djeca (12 - 17.99) | Djeca (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 01.05. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
| 01.05. - 01.10. | 1,00 € | 0,50 € | Gratis |
| 01.10. - 31.12. | 1,80 € | 0,90 € | Gratis |
Osobe sa invaliditetom ne plaćaju boravišnu taksu
| AUD | 1 | 4,392704 |
| CAD | 1 | 4,517998 |
| CZK | 1 | 0,306142 |
| CHF | 1 | 4,495272 |
| GBP | 1 | 9,098463 |
| USD | 1 | 4,604209 |
| EUR | 1 | 7,238737 |
| = |