| Apartment 2+1 | Prix par hébergement et par jour - EURO |
| 02.01.-15.03. 29.03.-19.04. 27.09.-02.11. | 15.03.-29.03. 19.04.-31.05. | 31.05.-21.06. 13.09.-27.09. | 21.06.-05.07. 30.08.-13.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Nuitée (B) | |||||
| 40.00 | 50.00 | 73.00 | 91.00 | 104.00 | 112.00 |
| Possible arrival days | |||||
| Quotidien | |||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | |||||
| Supplément pour court séjour | |||||
| 1 - 2 nuit +20% | |||||
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Apartment 2+2 | Prix par hébergement et par jour - EURO |
| 02.01.-15.03. 29.03.-19.04. 27.09.-02.11. | 15.03.-29.03. 19.04.-31.05. | 31.05.-21.06. 13.09.-27.09. | 21.06.-05.07. 30.08.-13.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Nuitée (B) | |||||
| 50.00 | 59.00 | 87.00 | 102.00 | 115.00 | 123.00 |
| Possible arrival days | |||||
| Quotidien | |||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | |||||
| Supplément pour court séjour | |||||
| 1 - 2 nuit +20% | |||||
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Apartment 3+2 | Prix par hébergement et par jour - EURO |
| 02.01.-15.03. 29.03.-19.04. 27.09.-02.11. | 15.03.-29.03. 19.04.-31.05. | 31.05.-21.06. 13.09.-27.09. | 21.06.-05.07. 30.08.-13.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Nuitée (B) | |||||
| 58.00 | 64.00 | 92.00 | 107.00 | 120.00 | 133.00 |
| Possible arrival days | |||||
| Quotidien | |||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | |||||
| Supplément pour court séjour | |||||
| 1 - 2 nuit +20% | |||||
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Apartment 4+2 | Prix par hébergement et par jour - EURO |
| 02.01.-15.03. 29.03.-19.04. 27.09.-02.11. | 15.03.-29.03. 19.04.-31.05. | 31.05.-21.06. 13.09.-27.09. | 21.06.-05.07. 30.08.-13.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Nuitée (B) | |||||
| 59.00 | 68.00 | 97.00 | 110.00 | 123.00 | 137.00 |
| Possible arrival days | |||||
| Quotidien | |||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | |||||
| Supplément pour court séjour | |||||
| 1 - 2 nuit +20% | |||||
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Adultes (18 +) | Enfants (12 - 17.99) | Enfants (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 01.05. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
| 01.05. - 01.10. | 1,00 € | 0,50 € | Gratis |
| 01.10. - 31.12. | 1,80 € | 0,90 € | Gratis |
People with disabilities don´t pay the residence tax
| AUD | 1 | 4,437461 |
| CAD | 1 | 4,540736 |
| CZK | 1 | 0,305108 |
| CHF | 1 | 4,495613 |
| GBP | 1 | 9,135917 |
| USD | 1 | 4,608383 |
| EUR | 1 | 7,238387 |
| = |