| Apartment 2+1 | Preisliste für Einheit pro Tag - EURO |
| 02.01.-15.03. 29.03.-19.04. 27.09.-02.11. | 15.03.-29.03. 19.04.-31.05. | 31.05.-21.06. 13.09.-27.09. | 21.06.-05.07. 30.08.-13.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Übernachtung (B) | |||||
| 40.00 | 50.00 | 73.00 | 91.00 | 104.00 | 112.00 |
| Ankunft / Abfahrt | |||||
| täglich | |||||
| Mindestaufenthalt | |||||
| 3 | |||||
| Zuschlag für einen Aufenthalt unter Mindestaufenthalt | |||||
| 1 - 2 Nächte +20% | |||||
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Apartment 2+2 | Preisliste für Einheit pro Tag - EURO |
| 02.01.-15.03. 29.03.-19.04. 27.09.-02.11. | 15.03.-29.03. 19.04.-31.05. | 31.05.-21.06. 13.09.-27.09. | 21.06.-05.07. 30.08.-13.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Übernachtung (B) | |||||
| 50.00 | 59.00 | 87.00 | 102.00 | 115.00 | 123.00 |
| Ankunft / Abfahrt | |||||
| täglich | |||||
| Mindestaufenthalt | |||||
| 3 | |||||
| Zuschlag für einen Aufenthalt unter Mindestaufenthalt | |||||
| 1 - 2 Nächte +20% | |||||
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Apartment 3+2 | Preisliste für Einheit pro Tag - EURO |
| 02.01.-15.03. 29.03.-19.04. 27.09.-02.11. | 15.03.-29.03. 19.04.-31.05. | 31.05.-21.06. 13.09.-27.09. | 21.06.-05.07. 30.08.-13.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Übernachtung (B) | |||||
| 58.00 | 64.00 | 92.00 | 107.00 | 120.00 | 133.00 |
| Ankunft / Abfahrt | |||||
| täglich | |||||
| Mindestaufenthalt | |||||
| 3 | |||||
| Zuschlag für einen Aufenthalt unter Mindestaufenthalt | |||||
| 1 - 2 Nächte +20% | |||||
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Apartment 4+2 | Preisliste für Einheit pro Tag - EURO |
| 02.01.-15.03. 29.03.-19.04. 27.09.-02.11. | 15.03.-29.03. 19.04.-31.05. | 31.05.-21.06. 13.09.-27.09. | 21.06.-05.07. 30.08.-13.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Übernachtung (B) | |||||
| 59.00 | 68.00 | 97.00 | 110.00 | 123.00 | 137.00 |
| Ankunft / Abfahrt | |||||
| täglich | |||||
| Mindestaufenthalt | |||||
| 3 | |||||
| Zuschlag für einen Aufenthalt unter Mindestaufenthalt | |||||
| 1 - 2 Nächte +20% | |||||
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Erwachsene (18 +) | Kinder (12 - 17.99) | Kinder (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 01.05. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
| 01.05. - 01.10. | 1,00 € | 0,50 € | Gratis |
| 01.10. - 31.12. | 1,80 € | 0,90 € | Gratis |
Personen mit Behinderungen bezahlen keine Kurtaxe
| AUD | 1 | 3,520880 |
| CAD | 1 | 4,472857 |
| CZK | 1 | 0,289619 |
| CHF | 1 | 4,636119 |
| GBP | 1 | 9,019752 |
| USD | 1 | 5,238300 |
| EUR | 1 | 7,138232 |
| = |