|
|
| Kuhinja odvojena od dnevnog boravka: | |
| Kuhinja zajedno sa dnevnim boravkom: | |
| Hladnjak: | |
| Aparat za kavu: | |
| Pećnica: | |
| Mikrovalna pećnica: | |
| Posuđe: | |
| Stroj za pranje suđa: |
| Terasa: | |
| Balkon: | |
| Pogled na more: |
| Broj spavaćih soba: | 2 |
| Broj ležaja: | 4 |
| Broj dodatnih ležaja: | 2 |
| Posteljina: |
| Kada: | |
| Tuš: | |
| Bide: | |
| Sušilo za kosu: | |
| Stroj za pranje rublja: | |
| Ručnici: |
| Apartman 4+2 | Cijene po smještajnoj jedinici - EURO |
| 02.01.-15.03. 29.03.-19.04. 27.09.-02.11. | 15.03.-29.03. 19.04.-31.05. | 31.05.-21.06. 13.09.-27.09. | 21.06.-05.07. 30.08.-13.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Noćenje (B) | |||||
| 59.00 | 68.00 | 97.00 | 110.00 | 123.00 | 137.00 |
| Mogući dani dolaska | |||||
| Svi | |||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | |||||
| Nadoplata za kraći boravak | |||||
| 1 - 2 noći +20% | |||||
| Odrasli (18 +) | Djeca (12 - 17.99) | Djeca (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 01.05. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
| 01.05. - 01.10. | 1.00 € | 0.50 € | Gratis |
| 01.10. - 31.12. | 1.80 € | 0.90 € | Gratis |
Osobe sa invaliditetom ne plaćaju boravišnu taksu
| AUD | 1 | 4,433113 |
| CAD | 1 | 4,563185 |
| CZK | 1 | 0,305720 |
| CHF | 1 | 4,436383 |
| GBP | 1 | 9,146034 |
| USD | 1 | 4,598369 |
| EUR | 1 | 7,216221 |
| = |