|
|
| Kuhinja ločena od dnevne sobe: | |
| Kuhinja skupaj s dnevno sobo: | |
| Hladilnik: | |
| Aparat za kavo: | |
| Pečica: | |
| Mikrovalna pečica: | |
| Posoda: | |
| Stroj za pranje posode: |
| Terasa: | |
| Balkon: | |
| Pogled na morje: |
| Število spalnih sob: | 2 |
| Število ležišč: | 3 |
| Število dodatnih ležišč: | 2 |
| Posteljnina: |
| Kada: | |
| Tuš: | |
| Bide: | |
| Sušilo za lase: | |
| Pralni stroj: | |
| Brisače: |
| Apartma 3+2 | Cena za nastanitev na noč - EURO |
| 02.01.-15.03. 29.03.-19.04. 27.09.-02.11. | 15.03.-29.03. 19.04.-31.05. | 31.05.-21.06. 13.09.-27.09. | 21.06.-05.07. 30.08.-13.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Nočitev (B) | |||||
| 58.00 | 64.00 | 92.00 | 107.00 | 120.00 | 133.00 |
| Mogoči dni za prihod | |||||
| Vsi | |||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | |||||
| Doplačila za krajše bivanje | |||||
| 1 - 2 noči +20% | |||||
| Odrasli (18 +) | Otroki (12 - 17.99) | Otroki (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 01.05. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
| 01.05. - 01.10. | 1.00 € | 0.50 € | Gratis |
| 01.10. - 31.12. | 1.80 € | 0.90 € | Gratis |
Invalidi ne plačajo turistično takso
| AUD | 1 | 4,433113 |
| CAD | 1 | 4,563185 |
| CZK | 1 | 0,305720 |
| CHF | 1 | 4,436383 |
| GBP | 1 | 9,146034 |
| USD | 1 | 4,598369 |
| EUR | 1 | 7,216221 |
| = |