|
|
| Cucina separata dal soggiorno: | |
| Cucina comunicante con il soggiorno: | |
| Frigo: | |
| Macchina per caffe`: | |
| Forno: | |
| Forno a micoroonde: | |
| Piatti e stoviglie: | |
| Lavastoviglie: |
| Terrazzo: | |
| Balcone: | |
| Vista mare: |
| Numero di camere da letto: | 1 |
| Posti letto: | 2 |
| Posti letto aggiuntivi: | 2 |
| Biancheria: |
| Vasca da bagno: | |
| Doccia: | |
| Bidet: | |
| Asciugacapelli: | |
| Lavatrice: | |
| Asciugamani: |
| Appartamento 2+2 | Prezzi per unità d´aloggio a notte - EURO |
| 02.01.-15.03. 29.03.-19.04. 27.09.-02.11. | 15.03.-29.03. 19.04.-31.05. | 31.05.-21.06. 13.09.-27.09. | 21.06.-05.07. 30.08.-13.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Pernottamento (B) | |||||
| 50.00 | 59.00 | 87.00 | 102.00 | 115.00 | 123.00 |
| Giorni possibili per l´arrivo | |||||
| Tutti | |||||
| Soggiorno minimo | |||||
| 3 | |||||
| Supplemento per soggiorni brevi | |||||
| 1 - 2 notti +20% | |||||
| Adulti (18 +) | Bambini (12 - 17.99) | Bambini (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 01.05. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
| 01.05. - 01.10. | 1.00 € | 0.50 € | Gratis |
| 01.10. - 31.12. | 1.80 € | 0.90 € | Gratis |
Le persone disabili non pagano la tassa di soggiorno
| AUD | 1 | 4,435804 |
| CAD | 1 | 4,544744 |
| CZK | 1 | 0,303031 |
| CHF | 1 | 4,432535 |
| GBP | 1 | 9,145930 |
| USD | 1 | 4,586624 |
| EUR | 1 | 7,217053 |
| = |