|
|
| Kuhinja odvojena od dnevnog boravka: | |
| Kuhinja zajedno sa dnevnim boravkom: | |
| Hladnjak: | |
| Aparat za kavu: | |
| Pećnica: | |
| Mikrovalna pećnica: | |
| Posuđe: | |
| Stroj za pranje suđa: |
| Terasa: | |
| Balkon: | |
| Pogled na more: |
| Broj spavaćih soba: | 1 |
| Broj fiksnih ležajeva: | 2 |
| Broj dodatnih ležajeva: | 2 |
| Posteljina: |
| Kada: | |
| Tuš: | |
| Bide: | |
| Sušilo za kosu: | |
| Stroj za pranje rublja: | |
| Ručnici: |
| Apartman 2+2 | Cijene po smještajnoj jedinici - EURO |
| 02.01.-15.03. 29.03.-19.04. 27.09.-02.11. | 15.03.-29.03. 19.04.-31.05. | 31.05.-21.06. 13.09.-27.09. | 21.06.-05.07. 30.08.-13.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Noćenje (B) | |||||
| 50.00 | 59.00 | 87.00 | 102.00 | 115.00 | 123.00 |
| Mogući dani dolaska | |||||
| Svi | |||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | |||||
| Nadoplata za kraći boravak | |||||
| 1 - 2 noći +20% | |||||
| Odrasli (18 +) | Djeca (12 - 17.99) | Djeca (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 01.05. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
| 01.05. - 01.10. | 1,00 € | 0,50 € | Gratis |
| 01.10. - 31.12. | 1,80 € | 0,90 € | Gratis |
Osobe sa invaliditetom ne plaćaju boravišnu taksu
| AUD | 1 | 4,437461 |
| CAD | 1 | 4,540736 |
| CZK | 1 | 0,305108 |
| CHF | 1 | 4,495613 |
| GBP | 1 | 9,135917 |
| USD | 1 | 4,608383 |
| EUR | 1 | 7,238387 |
| = |