|
|
| Terasa: | |
| Balkon: | |
| Pogled na morje: |
| Število ležišč: | 3 |
| Število dodatnih ležišč: | - |
| Posteljnina: |
| Kada: | |
| Tuš: | |
| Bide: | |
| Sušilo za lase: | |
| Pralni stroj: | |
| Brisače: |
| Soba 3+0 | Cena na osebo na noč - EURO |
| 01.01.-01.04. 01.11.-31.12. | 01.04.-01.06. 01.10.-01.11. | 01.06.-01.07. 01.07.-26.07. 24.08.-01.09. 01.09.-01.10. | 26.07.-24.08. |
| Nočitev z zajtrkom (BB) | |||
| 31.00 | 35.00 | 40.00 | 50.00 |
| Mogoči dni za prihod | |||
| Vsi | |||
| Minimum stay | |||
| 4 | |||
| Doplačila za krajše bivanje | |||
| 1 - 3 noči +30% | |||
| Odrasli (18 +) | Otroki (12 - 17.99) | Otroki (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 01.05. | 0.60 € | 0.30 € | Gratis |
| 01.05. - 01.07. | 0.75 € | 0.38 € | Gratis |
| 01.07. - 01.09. | 1.00 € | 0.50 € | Gratis |
| 01.09. - 01.11. | 0.75 € | 0.38 € | Gratis |
| 01.11. - 31.12. | 0.60 € | 0.30 € | Gratis |
Invalidi ne plačajo turistično takso
| AUD | 1 | 3,544816 |
| CAD | 1 | 4,433392 |
| CZK | 1 | 0,277751 |
| CHF | 1 | 4,632957 |
| GBP | 1 | 8,470796 |
| USD | 1 | 5,657964 |
| EUR | 1 | 7,122245 |
| = |