| Центр: | 800 m |
| Маркет: | 800 m |
| Банк: | 15,000 m |
| Ресторан: | 100 m |
| Дискоклуб: | 30,000 m |
| Музей: | 30,000 m |
| галерея: | 30,000 m |
| Бассейн: | |
| Амбулатория: | 15,000 m |
| Аптека: | 15,000 m |
| Бензозаправка: | 15,000 m |
| Bus station: | 800 m |
| Аэропорт: | 35,000 m |
| интернет: | |
| Cradle on request: | |
| Услуги прачечной: | |
| Утюг: | |
| Use of a common washing machine: | |
| Iron on request: | |
| Бассейн: | |
| Сауна: | |
| Fitness: | |
| Гриль: | |
| Завтрак: | 5,00 |
| Bikes on request: |
|
|
| "Барбошка" располагается на западном побережье полуострова Истрия, в местечке Бетига, который в 500 м от туристического поселка Барбарига. "Барбошка", до которой ведет асфальтированная дорога, находится вне туристической и транспортной суматохи, а окружена она флорой, типичной для климата Истрии. Окрестности "Барбошки" являются идеальными для прогулок в природе, утреннего джоггинга на свежем воздухе, прогулки на велосипедах и т. д. Маленькие, скрытые, природные пляжи в заливах с прозрачной водой предоставят Вам ощущение свободы, уединения и интимности. Несколько семейных ресторанов на расстоянии 150 м от "Барбошки" подарят Вам удовольствия кухни Истрии. Кроме жилых помещений (апартаментов, студий и номеров), "Барбошка" Вам в рамках предложенной цены предоставляет возможность пользования дополнительными содержаниями, которые находятся в их собственном красивом дворе: Кафе-бар, который находится на первом этаже возле бассейна, открыт не только нашим гостьям. В его приятной атмосфере Вам будет удовольствие с Вашей семьей или друзьями выпить какой-нибудь освежительный напиток. Расстояния: места для купания или природные пляжи в 1200 м, туристическое поселение "Барбарига" в 500 м, город Пула и Ровинь около 26 км, город Воднян в 15 км, аэропорт Пула около 35 км. |
| Апартман 1, 6+4 | Цены на одного человека в сутки - EURO |
| 01.01.-03.01. 20.12.-31.12. | 03.01.-26.04. 13.09.-20.12. | 26.04.-01.06. | 01.06.-21.06. | 21.06.-12.07. | 12.07.-02.08. | 02.08.-30.08. | 30.08.-13.09. |
| Ночевка (B) | |||||||
| 200.00 | 120.00 | 140.00 | 160.00 | 180.00 | 200.00 | 160.00 | |
| Minimum stay | |||||||
| 4 | |||||||
| дополнение ибо короткий пребывание | |||||||
| 1 - 3 ночь +30% | |||||||
| Описание и Цены |
| Апартман 2, 2+2 | Цена за единицу в день - EURO |
| 01.01.-03.01. 20.12.-31.12. | 03.01.-26.04. | 26.04.-01.06. 13.09.-20.12. | 01.06.-21.06. | 21.06.-12.07. | 12.07.-02.08. | 02.08.-30.08. | 30.08.-13.09. |
| Ночевка (B) | |||||||
| 60.00 | 35.00 | 40.00 | 55.00 | 65.00 | 70.00 | 45.00 | |
| Minimum stay | |||||||
| 4 | |||||||
| дополнение ибо короткий пребывание | |||||||
| 1 - 3 ночь +30% | |||||||
| Описание и Цены |
| Комната 4, 2+2 | Цена за единицу в день - EURO |
| 01.01.-03.01. 20.12.-31.12. | 03.01.-26.04. | 26.04.-01.06. 13.09.-20.12. | 01.06.-21.06. | 21.06.-12.07. | 12.07.-02.08. | 02.08.-30.08. | 30.08.-13.09. |
| Ночевка (B) | |||||||
| 40.00 | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 35.00 | |
| Minimum stay | |||||||
| 4 | |||||||
| дополнение ибо короткий пребывание | |||||||
| 1 - 3 ночь +30% | |||||||
| Описание и Цены |
| Студия 3, 2+0 | Цена за единицу в день - EURO |
| 01.01.-03.01. 20.12.-31.12. | 03.01.-26.04. | 26.04.-01.06. 13.09.-20.12. | 01.06.-21.06. | 21.06.-12.07. | 12.07.-02.08. | 02.08.-30.08. | 30.08.-13.09. |
| Ночевка (B) | |||||||
| 45.00 | 30.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 40.00 | |
| Minimum stay | |||||||
| 4 | |||||||
| дополнение ибо короткий пребывание | |||||||
| 1 - 3 ночь +30% | |||||||
| Описание и Цены |
| Комната 5, 2+0 | Цена за единицу в день - EURO |
| 01.01.-03.01. 20.12.-31.12. | 03.01.-26.04. | 26.04.-01.06. 13.09.-20.12. | 01.06.-21.06. | 21.06.-12.07. | 12.07.-02.08. | 02.08.-30.08. | 30.08.-13.09. |
| Ночевка (B) | |||||||
| 40.00 | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 35.00 | |
| Minimum stay | |||||||
| 4 | |||||||
| дополнение ибо короткий пребывание | |||||||
| 1 - 3 ночь +30% | |||||||
| Описание и Цены |
| Взрослые (18 +) | дети (12 - 17.99) | дети (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 01.06. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
| 01.06. - 01.11. | 1.00 € | 0.50 € | Gratis |
| 01.11. - 31.12. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
| AUD | 1 | 4,428256 |
| CAD | 1 | 4,528444 |
| CZK | 1 | 0,313542 |
| CHF | 1 | 4,464648 |
| GBP | 1 | 9,087644 |
| USD | 1 | 4,551837 |
| EUR | 1 | 7,225586 |
| = |