| Centar: | 800 m |
| Market: | 800 m |
| Banka: | 15.000 m |
| Restoran: | 100 m |
| Disco club: | 30.000 m |
| Muzej: | 30.000 m |
| Galerija: | 30.000 m |
| Bazen: | |
| Ambulanta: | 15.000 m |
| Apoteka: | 15.000 m |
| Benzinska postaja: | 15.000 m |
| Autobusna stanica: | 800 m |
| Zračna luka: | 35.000 m |
| Internet: | |
| Dječji krevetić na zahtjev: | |
| Pranje rublja na zahtjev: | |
| Peglanje na zahtjev: | |
| Korištenje zajedničke perilice rublja: | |
| Glačalo na zahtjev: | |
| Bazen: | |
| Sauna: | |
| Fitness: | |
| Vanjski grill: | |
| Doručak: | 5,00 |
| Bicikli na zahtjev: |
|
|
''Barboška'' je smještena na zapadnoj obali Istarskog poluotoka u malom mjestu Betiga udaljenom cca. 500m od turističkog naselja Barbariga. Objekt, do kojeg se proteže asfaltirana cesta, nalazi se izvan prometne i turističke gužve, okružen prirodnim zelenilom tipičnim za Istarsko podneblje. Okružje našeg objekta idealno je mjesto za prelijepe šetnje prirodom, jutarnji "jogging"' na sviježem zraku, vožnju biciklom i sl... Male, skrivene, prirodne plaže oplakane bistrom vodom pružaju Vam osjećaj slobode, privatnosti i intimnosti. Nekolicina obiteljskih restorana unutar 150m udaljenosti od "Barboške"' pružit će Vam užitke Istarske kuhinje. Osim smještajnih jedinica (apartmana, garsonijera i soba) ''Barboška'' Vam u sklopu ponuđene cijene pruža mogućnost korištenja dodatnih sadržaja koji se nalaze unutar vlastitog, lijepo uređenog dvorišta, kao što su: Caffe-bar, koji se nalazi u prizemlju objekta uz bazen otvoren je i za posjetitelje koji nisu gosti naših smještajnih jedinica. U njemu možete pronaći ugodan ambijent za uživanje u osvježavajućem piću sa Vašom obitelji ili prijateljima. Udaljenosti: kupalište ili prirodne plaže 1200m, turističko naselje ''Barbariga'' 500m, grad Pula i Rovinj cca. 26km, grad Vodnjan 15km, aerodrom Pula cca. 35km |
| Apartman 1, 6+4 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 01.01.-03.01. 20.12.-31.12. | 03.01.-26.04. 13.09.-20.12. | 26.04.-01.06. | 01.06.-21.06. | 21.06.-12.07. | 12.07.-02.08. | 02.08.-30.08. | 30.08.-13.09. |
| Noćenje (B) | |||||||
| 200.00 | 120.00 | 140.00 | 160.00 | 180.00 | 200.00 | 160.00 | |
| Minimum stay | |||||||
| 4 | |||||||
| Nadoplata za kraći boravak | |||||||
| 1 - 3 noći +30% | |||||||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Apartman 2, 2+2 | Cijene po smještajnoj jedinici - EURO |
| 01.01.-03.01. 20.12.-31.12. | 03.01.-26.04. | 26.04.-01.06. 13.09.-20.12. | 01.06.-21.06. | 21.06.-12.07. | 12.07.-02.08. | 02.08.-30.08. | 30.08.-13.09. |
| Noćenje (B) | |||||||
| 60.00 | 35.00 | 40.00 | 55.00 | 65.00 | 70.00 | 45.00 | |
| Minimum stay | |||||||
| 4 | |||||||
| Nadoplata za kraći boravak | |||||||
| 1 - 3 noći +30% | |||||||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Soba 4, 2+2 | Cijene po smještajnoj jedinici - EURO |
| 01.01.-03.01. 20.12.-31.12. | 03.01.-26.04. | 26.04.-01.06. 13.09.-20.12. | 01.06.-21.06. | 21.06.-12.07. | 12.07.-02.08. | 02.08.-30.08. | 30.08.-13.09. |
| Noćenje (B) | |||||||
| 40.00 | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 35.00 | |
| Minimum stay | |||||||
| 4 | |||||||
| Nadoplata za kraći boravak | |||||||
| 1 - 3 noći +30% | |||||||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Studio 3, 2+0 | Cijene po smještajnoj jedinici - EURO |
| 01.01.-03.01. 20.12.-31.12. | 03.01.-26.04. | 26.04.-01.06. 13.09.-20.12. | 01.06.-21.06. | 21.06.-12.07. | 12.07.-02.08. | 02.08.-30.08. | 30.08.-13.09. |
| Noćenje (B) | |||||||
| 45.00 | 30.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 40.00 | |
| Minimum stay | |||||||
| 4 | |||||||
| Nadoplata za kraći boravak | |||||||
| 1 - 3 noći +30% | |||||||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Soba 5, 2+0 | Cijene po smještajnoj jedinici - EURO |
| 01.01.-03.01. 20.12.-31.12. | 03.01.-26.04. | 26.04.-01.06. 13.09.-20.12. | 01.06.-21.06. | 21.06.-12.07. | 12.07.-02.08. | 02.08.-30.08. | 30.08.-13.09. |
| Noćenje (B) | |||||||
| 40.00 | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 35.00 | |
| Minimum stay | |||||||
| 4 | |||||||
| Nadoplata za kraći boravak | |||||||
| 1 - 3 noći +30% | |||||||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Odrasli (18 +) | Djeca (12 - 17.99) | Djeca (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 01.06. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
| 01.06. - 01.11. | 1,00 € | 0,50 € | Gratis |
| 01.11. - 31.12. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
Osobe sa invaliditetom ne plaćaju boravišnu taksu
| AUD | 1 | 4,435804 |
| CAD | 1 | 4,544744 |
| CZK | 1 | 0,303031 |
| CHF | 1 | 4,432535 |
| GBP | 1 | 9,145930 |
| USD | 1 | 4,586624 |
| EUR | 1 | 7,217053 |
| = |