| Центр: | 450 m |
| Маркет: | 300 m |
| Банк: | 400 m |
| Ресторан: | |
| Дискоклуб: | 3,000 m |
| Музей: | 10,000 m |
| Бассейн: | |
| Амбулатория: | 500 m |
| Аптека: | 3,000 m |
| Бензозаправка: | 3,000 m |
| Аэропорт: | 10,000 m |
| Услуги прачечной: | |
| Утюг: | |
| Бассейн: | |
| Сауна: | |
| Гриль: | |
| Завтрак: | uključen u cijenu included in price |
| Полупансион: | uključen u cijenu included in price |
|
Kucni ljubimci: 5 Eura na dan - Pets 5 Euro per day Nocenje manje od 3 noci dodatak 30 % - Supplement 30 % for stay under 3 days Od 01.07. do 31.08. minimum 7 nocenja - from 01.07 to 31.08. at least 7 nights SPECIAL OFFER!!! FALL 2008. 30,00 euro per person per day - HB SERVICE 25,00 euro per person per day - BB SERVICE *min stay 5 days |
| Комната 2+0 | Цены на одного человека в сутки - EURO |
| 01.04.-01.06. 01.10.-15.11. | 01.06.-01.07. 01.09.-01.10. | 01.07.-01.08. | 01.08.-01.09. |
| Полупансион (HB) | |||
| 40.00 | 50.00 | 54.00 | 65.00 |
| Possible arrival days | |||
| ежедневно | |||
| Minimum stay | |||
| 5 | |||
| дополнение ибо короткий пребывание | |||
| 1 - 4 ночь +30% | |||
| Описание и Цены |
| Комната 2+0 | Цены на одного человека в сутки - EURO |
| 01.04.-01.06. 01.10.-15.11. | 01.06.-01.07. 01.09.-01.10. | 01.07.-01.08. | 01.08.-01.09. |
| Полупансион (HB) | |||
| 40.00 | 50.00 | 54.00 | 65.00 |
| Possible arrival days | |||
| ежедневно | |||
| Minimum stay | |||
| 5 | |||
| дополнение ибо короткий пребывание | |||
| 1 - 4 ночь +30% | |||
| Описание и Цены |
| Взрослые (18 +) | дети (12 - 17.99) | дети (0 - 11.99) | |
| 01.04. - 15.11. | 1.00 € | 0.50 € | Gratis |
| AUD | 1 | 3,663764 |
| CAD | 1 | 4,527014 |
| CZK | 1 | 0,289172 |
| CHF | 1 | 4,618005 |
| GBP | 1 | 9,190275 |
| USD | 1 | 5,251296 |
| EUR | 1 | 7,145439 |
| = |