Mon - Frei: 08:00 - 16:00; Sam: 08:00 - 13:00
| Zentrum: | 200 m |
| Laden: | 100 m |
| Bank: | 150 m |
| Restaurant: | 50 m |
| Discothek: | 500 m |
| Museum: | 100 m |
| Schwimmbad: | 100 m |
| Krankenhaus: | 200 m |
| Apotheke: | 100 m |
| Tankstelle: | 20 000 m |
| Bushaltestelle: | 200 m |
| Flughafen: | 45 000 m |
| Internetanschluss: | |
| Kinderbett: | |
| Wäscheservice auf Anfrage: | |
| Bügelservice auf Anfrage: | |
| Waschmaschine zum gemeinsamen Gebrauch: | |
| Bügeleisen: | |
| Pool: | |
| Sauna: | |
| Fitness: | |
| Grillplatz: | |
| Fahrräder auf Anfrage: |
|
|
Leisure with a sense of Baška beach in the palm of your hand, together with high standard and comfortable accommodation is provided by the new renewed in 2008 and elegant Villa Adria****.
Services available in the Atrium Residence Baska (on just a few meters away): |
| Zimmer park seite STANDARD, 2+1 |
| Preisliste pro Person pro Tag - EURO |
| 01.03.-16.05. 26.09.-14.11. | 16.05.-30.05. 12.09.-26.09. | 30.05.-20.06. 05.09.-12.09. | 20.06.-04.07. | 04.07.-18.07. 22.08.-05.09. | 18.07.-22.08. |
| Übernachtung mit Frühstück (BB) | |||||
| 38.00 | 44.00 | 58.00 | 66.00 | 78.00 | 90.00 |
| Mindestaufenthalt | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Zuschlag für einen Aufenthalt unter Mindestaufenthalt | |||||
| 1 - 2 Nächte +20% | 1 - 6 Nächte +20% | ||||
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Zimmer meer seite SUPERIOR, 2+1 |
| Preisliste pro Person pro Tag - EURO |
| 01.03.-16.05. 26.09.-14.11. | 16.05.-30.05. 12.09.-26.09. | 30.05.-20.06. 05.09.-12.09. | 20.06.-04.07. | 04.07.-18.07. 22.08.-05.09. | 18.07.-22.08. |
| Übernachtung mit Frühstück (BB) | |||||
| 43.00 | 51.00 | 67.00 | 76.00 | 90.00 | 105.00 |
| Mindestaufenthalt | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Zuschlag für einen Aufenthalt unter Mindestaufenthalt | |||||
| 1 - 2 Nächte +20% | 1 - 6 Nächte +20% | ||||
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Apartment Parkseite STANDARD, 2+2 |
| Preisliste für Einheit pro Tag - EURO |
| 01.03.-16.05. 26.09.-14.11. | 16.05.-30.05. 12.09.-26.09. | 30.05.-20.06. 05.09.-12.09. | 20.06.-04.07. | 04.07.-18.07. 22.08.-05.09. | 18.07.-22.08. |
| Übernachtung (B) | |||||
| 80.00 | 95.00 | 125.00 | 143.00 | 170.00 | 194.00 |
| Mindestaufenthalt | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Zuschlag für einen Aufenthalt unter Mindestaufenthalt | |||||
| 1 - 2 Nächte +20% | 1 - 6 Nächte +20% | ||||
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Apartment Parkseite GRAND STANDARD, 4+2 |
| Preisliste für Einheit pro Tag - EURO |
| 01.03.-16.05. 26.09.-14.11. | 16.05.-30.05. 12.09.-26.09. | 30.05.-20.06. 05.09.-12.09. | 20.06.-04.07. | 04.07.-18.07. 22.08.-05.09. | 18.07.-22.08. |
| Übernachtung (B) | |||||
| 110.00 | 130.00 | 168.00 | 189.00 | 225.00 | 258.00 |
| Mindestaufenthalt | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Zuschlag für einen Aufenthalt unter Mindestaufenthalt | |||||
| 1 - 2 Nächte +20% | 1 - 6 Nächte +20% | ||||
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Apartment Meerseite GRAND SUPERIOR, 4+2 |
| Preisliste für Einheit pro Tag - EURO |
| 01.03.-16.05. 26.09.-14.11. | 16.05.-30.05. 12.09.-26.09. | 30.05.-20.06. 05.09.-12.09. | 20.06.-04.07. | 04.07.-18.07. 22.08.-05.09. | 18.07.-22.08. |
| Übernachtung (B) | |||||
| 125.00 | 145.00 | 190.00 | 215.00 | 256.00 | 293.00 |
| Mindestaufenthalt | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Zuschlag für einen Aufenthalt unter Mindestaufenthalt | |||||
| 1 - 2 Nächte +20% | 1 - 6 Nächte +20% | ||||
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Erwachsene (18 +) | Kinder (12 - 17.99) | Kinder (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 01.04. | 0,70 € | 0,35 € | Gratis |
| 01.04. - 01.06. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
| 01.06. - 01.09. | 1,00 € | 0,50 € | Gratis |
| 01.09. - 01.11. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
| 01.11. - 31.12. | 0,70 € | 0,35 € | Gratis |
Personen mit Behinderungen bezahlen keine Kurtaxe
| AUD | 1 | 4,919280 |
| CAD | 1 | 5,254427 |
| CZK | 1 | 0,286662 |
| CHF | 1 | 5,062723 |
| GBP | 1 | 8,101601 |
| USD | 1 | 5,348131 |
| EUR | 1 | 7,257414 |
| = |