Mon - Frei: 08:00 - 16:00; Sam: 08:00 - 13:00
| Apartment A4, 4+2 |
| Preisliste für Einheit pro Tag - EURO |
| 01.01.-14.05. 24.09.-31.12. | 14.05.-25.06. 10.09.-24.09. | 25.06.-09.07. 03.09.-10.09. | 09.07.-30.07. 27.08.-03.09. | 30.07.-27.08. |
| Übernachtung (B) | ||||
| 65.00 | 70.00 | 80.00 | 90.00 | 95.00 |
| Mindestaufenthalt | ||||
| 4 | ||||
| Zuschlag für einen Aufenthalt unter Mindestaufenthalt | ||||
| 1 - 3 Nächte +30% | ||||
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Apartment B4, 4+2 |
| Preisliste für Einheit pro Tag - EURO |
| 01.01.-14.05. 24.09.-31.12. | 14.05.-25.06. 10.09.-24.09. | 25.06.-09.07. 03.09.-10.09. | 09.07.-30.07. 27.08.-03.09. | 30.07.-27.08. |
| Übernachtung (B) | ||||
| 65.00 | 70.00 | 80.00 | 90.00 | 95.00 |
| Mindestaufenthalt | ||||
| 4 | ||||
| Zuschlag für einen Aufenthalt unter Mindestaufenthalt | ||||
| 1 - 3 Nächte +30% | ||||
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Apartment N2, 2+1 |
| Preisliste für Einheit pro Tag - EURO |
| 01.01.-14.05. 24.09.-31.12. | 14.05.-25.06. 10.09.-24.09. | 25.06.-09.07. 03.09.-10.09. | 09.07.-30.07. 27.08.-03.09. | 30.07.-27.08. |
| Übernachtung (B) | ||||
| 45.00 | 50.00 | 60.00 | 65.00 | 75.00 |
| Mindestaufenthalt | ||||
| 4 | ||||
| Zuschlag für einen Aufenthalt unter Mindestaufenthalt | ||||
| 1 - 3 Nächte +30% | ||||
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Apartment C2, 2+1 |
| Preisliste für Einheit pro Tag - EURO |
| 01.01.-14.05. 24.09.-31.12. | 14.05.-25.06. 10.09.-24.09. | 25.06.-09.07. 03.09.-10.09. | 09.07.-30.07. 27.08.-03.09. | 30.07.-27.08. |
| Übernachtung (B) | ||||
| 40.00 | 45.00 | 50.00 | 60.00 | 65.00 |
| Mindestaufenthalt | ||||
| 4 | ||||
| Zuschlag für einen Aufenthalt unter Mindestaufenthalt | ||||
| 1 - 3 Nächte +30% | ||||
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Studio 2+1 |
| Preisliste für Einheit pro Tag - EURO |
| 01.01.-25.06. 10.09.-31.12. | 25.06.-09.07. 27.08.-03.09. 03.09.-10.09. | 09.07.-27.08. |
| Übernachtung (B) | ||
| 35.00 | 40.00 | 50.00 |
| Mindestaufenthalt | ||
| 4 | ||
| Zuschlag für einen Aufenthalt unter Mindestaufenthalt | ||
| 1 - 3 Nächte +30% | ||
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
Personen mit Behinderungen bezahlen keine Kurtaxe
| AUD | 1 | 4,919280 |
| CAD | 1 | 5,254427 |
| CZK | 1 | 0,286662 |
| CHF | 1 | 5,062723 |
| GBP | 1 | 8,101601 |
| USD | 1 | 5,348131 |
| EUR | 1 | 7,257414 |
| = |