| Stadcentrum: | 8,000 m |
| Supermarkt: | 500 m |
| Bank: | 8,000 m |
| Restaurant: | 100 m |
| Disko klub: | 8,000 m |
| Museum: | 8,000 m |
| Zwembad: | |
| Eerste hulp: | 8,000 m |
| Apotheek: | 8,000 m |
| Benzinepomp: | 8,000 m |
| Dichtsbijzijnde vliegveld: |
| Kleren wassen: | |
| Strijken: | |
| Zwembad: | |
| Sauna: | |
| Buitengrill: | |
| Ontbijt: | 5 € |
| Halfpension: | 0.00 |
|
| Apartments Niva have their own dock where guests can tie their boats and yachts. |
| Appartement 2+1 | Prijs per accommodatie eenheid per dag - EURO |
| 08.09.-31.12. | 01.01.-25.04. 13.09.-31.12. | 25.04.-30.06. 30.08.-13.09. | 30.06.-30.08. |
| Overnachten (B) | |||
| 25.00 | 30.00 | 35.00 | 55.00 |
| Prijslijst en beschrijving van de accommodatie |
| Appartement 4+0 | Prijs per accommodatie eenheid per dag - EURO |
| 08.09.-31.12. | 01.01.-25.04. 13.09.-31.12. | 25.04.-30.06. 30.08.-13.09. | 30.06.-30.08. |
| Overnachten (B) | |||
| 35.00 | 40.00 | 50.00 | 80.00 |
| Prijslijst en beschrijving van de accommodatie |
| Appartement 4+2 | Prijs per accommodatie eenheid per dag - EURO |
| 08.09.-31.12. | 01.01.-25.04. 13.09.-31.12. | 25.04.-30.06. 30.08.-13.09. | 30.06.-30.08. |
| Overnachten (B) | |||
| 35.00 | 40.00 | 50.00 | 80.00 |
| Prijslijst en beschrijving van de accommodatie |
| AUD | 1 | 3,520880 |
| CAD | 1 | 4,472857 |
| CZK | 1 | 0,289619 |
| CHF | 1 | 4,636119 |
| GBP | 1 | 9,019752 |
| USD | 1 | 5,238300 |
| EUR | 1 | 7,138232 |
| = |