| Aantal kamers in het hotel: | 10 |
| Niet-rokers kamer: | |
| Lift in het hotel: | |
| Toegang met rolstoel mogelijk: | |
| Aantal vergaderzalen: | - |
| Aantal kleinere vergaderruimtes: | - |
| Salon en terras voor ontvangst en cocktails: | |
| Hoteleigen restaurant: | |
| Niet-roker ruimtes in het restaurant: | |
| Lobby bar: | |
| Internet caffé: | |
| Gezamenlijke TV ruimte: | |
| Verkoop van dagkranten: | |
| Souvenir verkoop: | |
| Ruimte voor tentoonstellingen: | |
| Kosmetika salon: | |
| Kapper: | |
| Massage salon: | |
| Buitenparkeerplaats: | |
| Parkeergarage: |
| Receptie 24 uur: | |
| Wisselkantoor: | |
| Kluisje aan de receptie: | |
| Vervoer naar het vliegveld: | |
| Telefax gebruik: | |
| Computer gebruik: | |
| 24 uur roomservice: | |
| Was-en strijkservice: | |
| Kinderoppas: | |
| Ledikantje in de kamer: | |
| Kinderstoel in het restaurant: |
| Stadcentrum: | 200 m |
| Busstation: | 150 m |
| Treinstation: | 25,000 m |
| Dichtsbijzijnde vliegveld: | 30,000 m |
| Dichtsbijzijnde thermen / wellness centrum: | 17,000 m |
| Winkelcentrum: | 7,000 m |
| Eerste hulp: | 7,000 m |
| Apotheek: | 7,000 m |
| Visa: | |
| Master: | |
| Amex: | |
| Diners: |
| Sporthallen: | |
| Fitnessklub: | |
| Tafeltennis: | |
| Tennisbanen: | |
| Biljard: | |
| Buitenpeeltuin: | |
| Overdekte speeltuin: | |
| Buitenzwembad: | |
| Binnenzwembad: | |
| Kinderzwembad: | |
| Jacuzzi: | |
| Solarium: | |
| Sauna: | |
| Massage: | |
| Fietsenverhuur: | |
| Georganiseerde excursies: | |
| Pad voor wandelen en hardlopen: | |
| Muziekavonden: | |
| Disko klub: | |
| Nachtklub: | |
| Kasino: |
| Kiezelstrand: | 70 m |
| Betonstrand: | 30 m |
| Rotsstrand: | 45 m |
| Zandstrand: | 80 m |
| Afgebakend hotelstrand: | |
| Ligstoelen en parasols bij het zwembad: | |
| Ligstoelen en parasols op het strand: | |
| Beachvolleybal: | |
| Duikschool: |
| Ontbijtbuffet: | |
| Lunchbuffet: | |
| Avondbuffet: | |
| Lunch «à la carte»: | |
| Avondeten - «à la carte»: | |
| Vegetarische maaltijden: | |
| Mogelijkheid voor lunchpakket: |
SPECIAL OFFER !!! * 03.05 - 26.05.2008 - price per person with breakfast (buffet) ........25,00 € - for reservations of 7 days - gratis one night - for reservations of 14 days - gratis two nights - valid for all apartments
- price per person with breakfast (buffet) ........27,00 € - for reservations of 14 days - gratis one night - gratis vine tasting in the wine cellar "Plenković" - Sv.Nedelja - valid for all apartments
* 21.06 - 28.06.2008 - price per person with breakfast (buffet) ......29,00 € - gratis vine tasting in the wine cellar "Plenković" - Sv.Nedelja - valid for all apartments |
| Appartement ARGOLA, 2+1 | Prijs per accommodatie eenheid per dag - EURO |
| 01.01.-27.04. 12.10.-24.12. | 27.04.-08.06. 28.09.-12.10. | 08.06.-29.06. 14.09.-28.09. | 29.06.-06.07. 31.08.-14.09. | 06.07.-31.08. |
| Overnachten (B) | ||||
| 40.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 70.00 |
| Minimaal verblijf | ||||
| 3 | ||||
| Supplement van kort verblijf | ||||
| 1 - 2 nachten +30% | ||||
| Prijslijst en beschrijving van de accommodatie |
| Appartement LANTERNA, 2+2 | Prijs per accommodatie eenheid per dag - EURO |
| 01.01.-27.04. 12.10.-24.12. | 27.04.-08.06. 28.09.-12.10. | 08.06.-29.06. 14.09.-28.09. | 29.06.-06.07. 31.08.-14.09. | 06.07.-31.08. |
| Overnachten (B) | ||||
| 50.00 | 60.00 | 70.00 | 80.00 | 100.00 |
| Minimaal verblijf | ||||
| 3 | ||||
| Supplement van kort verblijf | ||||
| 1 - 2 nachten +30% | ||||
| Prijslijst en beschrijving van de accommodatie |
| Appartement ANKORA, 3+0 | Prijs per accommodatie eenheid per dag - EURO |
| 01.01.-27.04. 12.10.-24.12. | 27.04.-08.06. 28.09.-12.10. | 08.06.-29.06. 14.09.-28.09. | 29.06.-06.07. 31.08.-14.09. | 06.07.-31.08. |
| Overnachten (B) | ||||
| 45.00 | 55.00 | 65.00 | 70.00 | 80.00 |
| Minimaal verblijf | ||||
| 3 | ||||
| Supplement van kort verblijf | ||||
| 1 - 2 nachten +30% | ||||
| Prijslijst en beschrijving van de accommodatie |
| Appartement BOCEL, 4+0 | Prijs per accommodatie eenheid per dag - EURO |
| 01.01.-27.04. 12.10.-24.12. | 27.04.-08.06. 28.09.-12.10. | 08.06.-29.06. 14.09.-28.09. | 29.06.-06.07. 31.08.-14.09. | 06.07.-31.08. |
| Overnachten (B) | ||||
| 50.00 | 60.00 | 70.00 | 80.00 | 100.00 |
| Minimaal verblijf | ||||
| 3 | ||||
| Supplement van kort verblijf | ||||
| 1 - 2 nachten +30% | ||||
| Prijslijst en beschrijving van de accommodatie |
| Appartement TIMUN, 4+0 | Prijs per accommodatie eenheid per dag - EURO |
| 01.01.-27.04. 12.10.-24.12. | 27.04.-08.06. 28.09.-12.10. | 08.06.-29.06. 14.09.-28.09. | 29.06.-06.07. 31.08.-14.09. | 06.07.-31.08. |
| Overnachten (B) | ||||
| 60.00 | 70.00 | 80.00 | 90.00 | 110.00 |
| Minimaal verblijf | ||||
| 3 | ||||
| Supplement van kort verblijf | ||||
| 1 - 2 nachten +30% | ||||
| Prijslijst en beschrijving van de accommodatie |
| Volwassene (18 +) | Kinderen (12 - 17.99) | Kinderen (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 24.12. | 1.00 € | 0.50 € | Gratis |
| AUD | 1 | 3,544816 |
| CAD | 1 | 4,433392 |
| CZK | 1 | 0,277751 |
| CHF | 1 | 4,632957 |
| GBP | 1 | 8,470796 |
| USD | 1 | 5,657964 |
| EUR | 1 | 7,122245 |
| = |