| Soba 2+1 | Cena na osebo na noč - EURO |
| 08.03.-12.04. | 12.04.-19.07. 23.08.-24.11. | 19.07.-23.08. | 24.11.-21.12. 10.01.-14.02. | 21.12.-29.12. 03.01.-10.01. 14.02.-07.03. 07.03.-19.04. | 29.12.-03.01. |
| Polpenzion (HB) | |||||
| 44.00 | 40.00 | 47.00 | 46.00 | 56.00 | 89.00 |
| Mogoči dni za prihod | |||||
| Vsi | |||||
| Minimum stay | |||||
| 2 | 5 | ||||
| Doplačila za krajše bivanje | |||||
| 1 - 1 noči +20% | 1 - 4 noči +20% | ||||
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Soba 1+0 | Cena na osebo na noč - EURO |
| 08.03.-12.04. | 12.04.-19.07. 23.08.-24.11. | 19.07.-23.08. 24.11.-21.12. 10.01.-14.02. 07.03.-19.04. | 21.12.-29.12. 03.01.-10.01. 14.02.-07.03. | 29.12.-03.01. |
| Polpenzion (HB) | ||||
| 55.00 | 51.00 | 58.00 | 68.00 | 101.00 |
| Mogoči dni za prihod | ||||
| Vsi | ||||
| Minimum stay | ||||
| 2 | 5 | |||
| Doplačila za krajše bivanje | ||||
| 1 - 1 noči +20% | 1 - 4 noči +20% | |||
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Odrasli (18 +) | Otroki (7 - 17.99) | Otroki (0 - 6.99) | |
| 24.11. - 19.04. | 1.30 € | 0.70 € | Gratis |
Invalidi ne plačajo turistično takso
| AUD | 1 | 3,544816 |
| CAD | 1 | 4,433392 |
| CZK | 1 | 0,277751 |
| CHF | 1 | 4,632957 |
| GBP | 1 | 8,470796 |
| USD | 1 | 5,657964 |
| EUR | 1 | 7,122245 |
| = |