| Soba 2+1 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 08.03.-12.04. | 12.04.-19.07. 23.08.-24.11. | 19.07.-23.08. | 24.11.-21.12. 10.01.-14.02. | 21.12.-29.12. 03.01.-10.01. 14.02.-07.03. 07.03.-19.04. | 29.12.-03.01. |
| Polupansion (HB) | |||||
| 44.00 | 40.00 | 47.00 | 46.00 | 56.00 | 89.00 |
| Mogući dani dolaska | |||||
| Svi | |||||
| Minimum stay | |||||
| 2 | 5 | ||||
| Nadoplata za kraći boravak | |||||
| 1 - 1 noći +20% | 1 - 4 noći +20% | ||||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Soba 1+0 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 08.03.-12.04. | 12.04.-19.07. 23.08.-24.11. | 19.07.-23.08. 24.11.-21.12. 10.01.-14.02. 07.03.-19.04. | 21.12.-29.12. 03.01.-10.01. 14.02.-07.03. | 29.12.-03.01. |
| Polupansion (HB) | ||||
| 55.00 | 51.00 | 58.00 | 68.00 | 101.00 |
| Mogući dani dolaska | ||||
| Svi | ||||
| Minimum stay | ||||
| 2 | 5 | |||
| Nadoplata za kraći boravak | ||||
| 1 - 1 noći +20% | 1 - 4 noći +20% | |||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
Osobe sa invaliditetom ne plaćaju boravišnu taksu
| AUD | 1 | 4,069108 |
| CAD | 1 | 4,692141 |
| CZK | 1 | 0,288314 |
| CHF | 1 | 4,496451 |
| GBP | 1 | 8,836469 |
| USD | 1 | 5,009276 |
| EUR | 1 | 7,137216 |
| = |