| Chambre 2+1 | Prix par personne par jour - EURO |
| 08.03.-12.04. | 12.04.-19.07. 23.08.-24.11. | 19.07.-23.08. | 24.11.-21.12. 10.01.-14.02. | 21.12.-29.12. 03.01.-10.01. 14.02.-07.03. 07.03.-19.04. | 29.12.-03.01. |
| Demi-pension (HB) | |||||
| 44.00 | 40.00 | 47.00 | 46.00 | 56.00 | 89.00 |
| Possible arrival days | |||||
| Quotidien | |||||
| Minimum stay | |||||
| 2 | 5 | ||||
| Supplément pour court séjour | |||||
| 1 - 1 nuit +20% | 1 - 4 nuit +20% | ||||
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Chambre 1+0 | Prix par personne par jour - EURO |
| 08.03.-12.04. | 12.04.-19.07. 23.08.-24.11. | 19.07.-23.08. 24.11.-21.12. 10.01.-14.02. 07.03.-19.04. | 21.12.-29.12. 03.01.-10.01. 14.02.-07.03. | 29.12.-03.01. |
| Demi-pension (HB) | ||||
| 55.00 | 51.00 | 58.00 | 68.00 | 101.00 |
| Possible arrival days | ||||
| Quotidien | ||||
| Minimum stay | ||||
| 2 | 5 | |||
| Supplément pour court séjour | ||||
| 1 - 1 nuit +20% | 1 - 4 nuit +20% | |||
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Adultes (18 +) | Enfants (7 - 17.99) | Enfants (0 - 6.99) | |
| 24.11. - 19.04. | 1,30 € | 0,70 € | Gratis |
People with disabilities don´t pay the residence tax
| AUD | 1 | 3,544816 |
| CAD | 1 | 4,433392 |
| CZK | 1 | 0,277751 |
| CHF | 1 | 4,632957 |
| GBP | 1 | 8,470796 |
| USD | 1 | 5,657964 |
| EUR | 1 | 7,122245 |
| = |