|
|
| Zimmer 1+0 | Preisliste pro Person pro Tag - EURO |
| 08.03.-12.04. | 12.04.-19.07. 23.08.-24.11. | 19.07.-23.08. 24.11.-21.12. 10.01.-14.02. 07.03.-19.04. | 21.12.-29.12. 03.01.-10.01. 14.02.-07.03. | 29.12.-03.01. |
| Halbpension (HB) | ||||
| 55.00 | 51.00 | 58.00 | 68.00 | 101.00 |
| Ankunft / Abfahrt | ||||
| täglich | ||||
| Mindestaufenthalt | ||||
| 2 | 5 | |||
| Zuschlag für einen Aufenthalt unter Mindestaufenthalt | ||||
| 1 - 1 Nächte +20% | 1 - 4 Nächte +20% | |||
Personen mit Behinderungen bezahlen keine Kurtaxe
| AUD | 1 | 3,482338 |
| CAD | 1 | 4,528498 |
| CZK | 1 | 0,285064 |
| CHF | 1 | 4,698141 |
| GBP | 1 | 8,886684 |
| USD | 1 | 5,259052 |
| EUR | 1 | 7,136007 |
| = |