| Soba 1+0 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 08.03.-12.04. 12.04.-19.07. 19.07.-23.08. 23.08.-24.11. | 24.11.-21.12. 21.12.-29.12. 03.01.-10.01. 10.01.-14.02. 14.02.-07.03. | 29.12.-03.01. |
| Polupansion (HB) | ||
| 79.00 | 83.00 | 117.00 |
| Mogući dani dolaska | ||
| Svi | ||
| Minimum stay | ||
| 2 | 5 | |
| Nadoplata za kraći boravak | ||
| 1 - 1 noći +20% | 1 - 4 noći +20% | |
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Soba 2+1 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 08.03.-12.04. 12.04.-19.07. 19.07.-23.08. 23.08.-24.11. | 24.11.-21.12. 21.12.-29.12. 03.01.-10.01. 10.01.-14.02. 14.02.-07.03. | 29.12.-03.01. |
| Polupansion (HB) | ||
| 66.00 | 69.00 | 105.00 |
| Mogući dani dolaska | ||
| Svi | ||
| Minimum stay | ||
| 2 | 5 | |
| Nadoplata za kraći boravak | ||
| 1 - 1 noći +20% | 1 - 4 noći +20% | |
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Suite Classic, 2+1 | Cijene po smještajnoj jedinici - EURO |
| 08.03.-12.04. | 12.04.-19.07. 19.07.-23.08. 23.08.-24.11. | 24.11.-21.12. 21.12.-29.12. 03.01.-10.01. 10.01.-14.02. 14.02.-07.03. | 29.12.-03.01. |
| Polupansion (HB) | |||
| 79.00 | 73.00 | 83.00 | 116.00 |
| Mogući dani dolaska | |||
| Svi | |||
| Minimum stay | |||
| 2 | 5 | ||
| Nadoplata za kraći boravak | |||
| 1 - 1 noći +20% | 1 - 4 noći +20% | ||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Suite Relax, 2+1 | Cijene po smještajnoj jedinici - EURO |
| 08.03.-12.04. | 12.04.-19.07. 19.07.-23.08. 23.08.-24.11. |
| Polupansion (HB) | |
| 79.00 | 80.00 |
| Mogući dani dolaska | |
| Svi | |
| Minimum stay | |
| 2 | |
| Nadoplata za kraći boravak | |
| 1 - 1 noći +20% | |
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
Osobe sa invaliditetom ne plaćaju boravišnu taksu
| AUD | 1 | 3,544816 |
| CAD | 1 | 4,433392 |
| CZK | 1 | 0,277751 |
| CHF | 1 | 4,632957 |
| GBP | 1 | 8,470796 |
| USD | 1 | 5,657964 |
| EUR | 1 | 7,122245 |
| = |