| Broj soba u hotelu: | 30 |
| Sobe za nepušače: | |
| Lift u hotelu: | |
| Omogućen pristup invalidskim kolicima: | |
| Broj konferencijskih dvorana: | 1 |
| Broj manjih soba za sastanke: | 4 |
| Saloni i terase za prijem i ko: | |
| Restoran u sklopu hotela: | |
| Odjeljci za nepušače u restora: | |
| Bar u sklopu hotela: | |
| Internet caffe: | |
| TV u zajedničkim prostorijama: | |
| Prodaja dnevnog tiska: | |
| Prodaja suvenira: | |
| Izložbeni prostor: | |
| Kozmetički salon: | |
| Frizerski salon: | |
| Salon za masažu: | |
| Parkiralište na otvorenom: | |
| Garaža za parking: |
| Recepcija 24 sata: | |
| Mjenjačnica: | |
| Sef na recepciji: | |
| Usluga prijevoza: | |
| Mogućnost korištenja telefaksa: | |
| Mogućnost korištenja kompjutora: | |
| 24 sata posluga u sobu: | |
| Usluga pranja rublja: | |
| Babysitting: | |
| Dječji krevetić u sobi: | |
| Dječja stolica u restoranu: |
| Centra mjesta: | 16,000 m |
| Autobusni kolodvor: | 20,000 m |
| Željeznički kolodvor: | 40,000 m |
| Najbliža zračna luka: | 120,000 m |
| Najbliži termalni/wellness centar: | 16,000 m |
| Trgovina/Market: | 16,000 m |
| Ambulanta: | 16,000 m |
| Apoteka: | 16,000 m |
| Visa: | |
| Master: | |
| Amex: | |
| Diners: |
| Sportska dvorana: | |
| Fitnes klub: | |
| Stolni tenis: | |
| Tenis tereni: | |
| Biljar: | |
| Dječje igralište na otvorenom: | |
| Dječje igralište na zatvorenom: | |
| Otvoreni bazen: | |
| Zatvoreni bazen: | |
| Bazen za djecu: | |
| Jacuzzi: | |
| Solarij: | |
| Sauna: | |
| Masaža: | |
| Iznajmljivanje bicikla: | |
| Organizirani izleti: | |
| Staze za šetnju i jogging: | |
| Muzičke večeri: | |
| Disco club: | |
| Noćni klub: | |
| Casino: |
| Udaljenost hotela od skijaškog centra: | 0 m |
| Dežurna medicinska služba na skijalištu: | |
| Iznajmljivanje SKI opreme: | |
| Škola skijanja u blizini hotela: | |
| Ostava za SKI opremu u hotelu: | |
| Ostava za SKI opremu u sobi: | |
| Održavanje SKI opreme: | |
| Mogućnost klizanja: |
| Buffet doručak: | |
| Buffet ručak: | |
| Buffet večera: | |
| Ručak - izbor menia "alla cart": | |
| Večera - izbor menia "alla cart": | |
| Vegetarijanska prehrana: | |
| Mogućnost "lunch paketa": |
| Soba 1+0 |
| Cijene po osobi po danu - EURO |
| 12.04.-19.07. 23.08.-24.11. | 19.07.-23.08. | 24.11.-21.12. 10.01.-14.02. 07.03.-19.04. | 21.12.-29.12. 03.01.-10.01. 14.02.-07.03. | 29.12.-03.01. |
| Polupansion (HB) | ||||
| 59.00 | 73.00 | 70.00 | 87.00 | 117.00 |
| Mogući dani dolaska | ||||
| Svi | ||||
| Minimum stay | ||||
| 2 | 5 | |||
| Nadoplata za kraći boravak | ||||
| 1 - 1 noći +20% | 1 - 4 noći +20% | |||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Soba 2+1 |
| Cijene po osobi po danu - EURO |
| 12.04.-19.07. 23.08.-24.11. | 19.07.-23.08. | 24.11.-21.12. 10.01.-14.02. 07.03.-19.04. | 21.12.-29.12. 03.01.-10.01. 14.02.-07.03. | 29.12.-03.01. |
| Polupansion (HB) | ||||
| 48.00 | 62.00 | 59.00 | 73.00 | 105.00 |
| Mogući dani dolaska | ||||
| Svi | ||||
| Minimum stay | ||||
| 2 | 5 | |||
| Nadoplata za kraći boravak | ||||
| 1 - 1 noći +20% | 1 - 4 noći +20% | |||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Soba 3+0 |
| Cijene po osobi po danu - EURO |
| 12.04.-19.07. 23.08.-24.11. | 19.07.-23.08. | 24.11.-21.12. 10.01.-14.02. 07.03.-19.04. | 21.12.-29.12. 03.01.-10.01. 14.02.-07.03. | 29.12.-03.01. |
| Polupansion (HB) | ||||
| 48.00 | 62.00 | 59.00 | 73.00 | 105.00 |
| Mogući dani dolaska | ||||
| Svi | ||||
| Minimum stay | ||||
| 2 | 5 | |||
| Nadoplata za kraći boravak | ||||
| 1 - 1 noći +20% | 1 - 4 noći +20% | |||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Suite 2+2 |
| Cijene po osobi po danu - EURO |
| 12.04.-19.07. 23.08.-24.11. | 19.07.-23.08. | 24.11.-21.12. 10.01.-14.02. 07.03.-19.04. | 21.12.-29.12. 03.01.-10.01. 14.02.-07.03. | 29.12.-03.01. |
| Polupansion (HB) | ||||
| 53.00 | 70.00 | 71.00 | 88.00 | 118.00 |
| Mogući dani dolaska | ||||
| Svi | ||||
| Minimum stay | ||||
| 2 | 5 | |||
| Nadoplata za kraći boravak | ||||
| 1 - 1 noći +20% | 1 - 4 noći +20% | |||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Soba za invalide 2+2 |
| Cijene po osobi po danu - EURO |
| 12.04.-19.07. 23.08.-24.11. | 19.07.-23.08. | 24.11.-21.12. 10.01.-14.02. 07.03.-19.04. | 21.12.-29.12. 03.01.-10.01. 14.02.-07.03. | 29.12.-03.01. |
| Polupansion (HB) | ||||
| 48.00 | 62.00 | 59.00 | 73.00 | 105.00 |
| Mogući dani dolaska | ||||
| Svi | ||||
| Minimum stay | ||||
| 2 | 5 | |||
| Nadoplata za kraći boravak | ||||
| 1 - 1 noći +20% | 1 - 4 noći +20% | |||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Odrasli (18 +) | Djeca (7 - 17.99) | Djeca (0 - 6.99) | |
| 24.11. - 19.04. | 1.30 € | 0.70 € | Gratis |
Osobe sa invaliditetom ne plaćaju boravišnu taksu
| AUD | 1 | 4,159371 |
| CAD | 1 | 4,496424 |
| CZK | 1 | 0,281317 |
| CHF | 1 | 4,792182 |
| GBP | 1 | 8,509174 |
| USD | 1 | 5,205083 |
| EUR | 1 | 7,285555 |
| = |