| Število sob v hotelu: | 258 |
| Soba za nekadilca: | |
| Lift: | |
| Mogoč pristop invalidskim vozičkom: | |
| Število konferenčnih dvoran: | - |
| Število manjših sob za sestanke: | 2 |
| Saloni in terase za sprejeme: | |
| Restavracija v sklopu hotela: | |
| Odelki za nekadilce v restavraciji: | |
| Bar v sklopu hotela: | |
| Internet caffe: | |
| TV v skupnih prostorih: | |
| Trgovski center: | |
| Prodaja suvenirja: | |
| Rastavni prostor: | |
| Kozmetični salon: | |
| Frizerski salon: | |
| Salon za masažu: | |
| Parkiralište na otvorenom: | |
| Garaža za parking: |
| Menjalnica: | |
| Sef na recepciji: | |
| Prevoz od/do letališča: | |
| Mogočnost koriščenja telefaksa: | |
| Mogočnost koriščenja računalnika: | |
| 24 urna storitev v sobi: | |
| Storitev pranja perila: |
| Center mesta: | 3,500 m |
| Avtobusna postaja: | 4,000 m |
| Želežniška postaja: | 4,000 m |
| Najbliže letališče: | 14,000 m |
| Visa: | |
| Master: | |
| Amex: | |
| Diners: |
| Sportska dvorana: | |
| Fitnes klub: | |
| Namizni tenis: | |
| Tenis tereni: | |
| Biljar: | |
| Otroško igrišče: | |
| Dječje igralište na zatvorenom: | |
| Odprti bazen: | |
| Zaprti bazen: | |
| Bazen za otroke: | |
| Jacuzzi: | |
| Solarij: | |
| Sauna: | |
| Masaža: | |
| Najem koles: | |
| Organiziran izlet z ladjom: | |
| Steze za sprehajanje: | |
| Glasbeni večeri: | |
| Disco club: | |
| Nočni klub: | |
| Casino: |
| Prodnata plaža: | 100 m |
| Betonirana plaža: | 100 m |
| Peščena plaža: | 100 m |
| Hotelska plaža: | |
| Ležalke na bazenu: | |
| Ležalke na plaži: | |
| Odbojka na plaži: | |
| Šola potaplanja: |
| Bife zajtrk: | |
| Bife kosilo: | |
| Bife večerja: | |
| Kosilo - izbor menija alla cart: | |
| Večerja - izbor menija: | |
| Vegeterjanska hrana: | |
| Možnost "lunch paketa": |
Posebna ponuda od 30.08.-13.09. Platiš 6 boraviš 7 noći! |
| Soba 1+0 | Cena na osebo na noč - EURO |
| 05.01.-22.03. 01.11.-20.12. | 22.03.-10.05. 11.10.-01.11. | 10.05.-14.06. 13.09.-11.10. | 14.06.-28.06. | 28.06.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| All inclusive (AI) | |||||
| 65.00 | 82.00 | 95.00 | 113.00 | 131.00 | 166.00 |
| Mogoči dni za prihod | |||||
| Vsi | So, Ne | ||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Soba morska strana 1+0 | Cena na osebo na noč - EURO |
| 05.01.-22.03. 01.11.-20.12. | 22.03.-10.05. 11.10.-01.11. | 10.05.-14.06. 13.09.-11.10. | 14.06.-28.06. | 28.06.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| All inclusive (AI) | |||||
| 71.00 | 90.00 | 104.00 | 121.00 | 140.00 | 177.00 |
| Mogoči dni za prihod | |||||
| Vsi | So, Ne | ||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Soba 2+1 | Cena na osebo na noč - EURO |
| 05.01.-22.03. 01.11.-20.12. | 22.03.-10.05. 11.10.-01.11. | 10.05.-14.06. 13.09.-11.10. | 14.06.-28.06. | 28.06.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| All inclusive (AI) | |||||
| 44.00 | 57.00 | 69.00 | 83.00 | 101.00 | 110.00 |
| Mogoči dni za prihod | |||||
| Vsi | So, Ne | ||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Soba morska strana 2+1 | Cena na osebo na noč - EURO |
| 05.01.-22.03. 01.11.-20.12. | 22.03.-10.05. 11.10.-01.11. | 10.05.-14.06. 13.09.-11.10. | 14.06.-28.06. | 28.06.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| All inclusive (AI) | |||||
| 48.00 | 68.00 | 76.00 | 89.00 | 109.00 | 117.00 |
| Mogoči dni za prihod | |||||
| Vsi | So, Ne | ||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Soba za invalide 2+1 | Cena na osebo na noč - EURO |
| 05.01.-22.03. 01.11.-20.12. | 22.03.-10.05. 11.10.-01.11. | 10.05.-14.06. 13.09.-11.10. | 14.06.-28.06. | 28.06.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| All inclusive (AI) | |||||
| 44.00 | 57.00 | 69.00 | 83.00 | 101.00 | 110.00 |
| Mogoči dni za prihod | |||||
| Vsi | So, Ne | ||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Soba 2+2 | Cena na osebo na noč - EURO |
| 05.01.-22.03. 01.11.-20.12. | 22.03.-10.05. 11.10.-01.11. | 10.05.-14.06. 13.09.-11.10. | 14.06.-28.06. | 28.06.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| All inclusive (AI) | |||||
| 48.00 | 64.00 | 75.00 | 91.00 | 110.00 | 120.00 |
| Mogoči dni za prihod | |||||
| Vsi | So, Ne | ||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Soba morska strana 2+2 | Cena na osebo na noč - EURO |
| 05.01.-22.03. 01.11.-20.12. | 22.03.-10.05. 11.10.-01.11. | 10.05.-14.06. 13.09.-11.10. | 14.06.-28.06. | 28.06.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| All inclusive (AI) | |||||
| 53.00 | 70.00 | 82.00 | 97.00 | 117.00 | 128.00 |
| Mogoči dni za prihod | |||||
| Vsi | So, Ne | ||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Soba 4+0 | Cena na osebo na noč - EURO |
| 05.01.-22.03. 01.11.-20.12. | 22.03.-10.05. 11.10.-01.11. | 10.05.-14.06. 13.09.-11.10. | 14.06.-28.06. | 28.06.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| All inclusive (AI) | |||||
| 52.00 | 70.00 | 81.00 | 97.00 | 117.00 | 128.00 |
| Mogoči dni za prihod | |||||
| Vsi | So, Ne | ||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Soba morska strana 4+0 | Cena na osebo na noč - EURO |
| 05.01.-22.03. 01.11.-20.12. | 22.03.-10.05. 11.10.-01.11. | 10.05.-14.06. 13.09.-11.10. | 14.06.-28.06. | 28.06.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| All inclusive (AI) | |||||
| 57.00 | 77.00 | 89.00 | 105.00 | 125.00 | 137.00 |
| Mogoči dni za prihod | |||||
| Vsi | So, Ne | ||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Suite 4+0 | Cena na osebo na noč - EURO |
| 05.01.-22.03. 01.11.-20.12. | 22.03.-10.05. 11.10.-01.11. | 10.05.-14.06. 13.09.-11.10. | 14.06.-28.06. | 28.06.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| All inclusive (AI) | |||||
| 68.00 | 84.00 | 97.00 | 112.00 | 133.00 | 142.00 |
| Mogoči dni za prihod | |||||
| Vsi | So, Ne | ||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| AUD | 1 | 4,069108 |
| CAD | 1 | 4,692141 |
| CZK | 1 | 0,288314 |
| CHF | 1 | 4,496451 |
| GBP | 1 | 8,836469 |
| USD | 1 | 5,009276 |
| EUR | 1 | 7,137216 |
| = |