| Aantal kamers in het hotel: | 258 |
| Niet-rokers kamer: | |
| Lift in het hotel: | |
| Toegang met rolstoel mogelijk: | |
| Aantal vergaderzalen: | - |
| Aantal kleinere vergaderruimtes: | 2 |
| Salon en terras voor ontvangst en cocktails: | |
| Hoteleigen restaurant: | |
| Niet-roker ruimtes in het restaurant: | |
| Lobby bar: | |
| Internet caffé: | |
| Gezamenlijke TV ruimte: | |
| Verkoop van dagkranten: | |
| Souvenir verkoop: | |
| Ruimte voor tentoonstellingen: | |
| Kosmetika salon: | |
| Kapper: | |
| Massage salon: | |
| Buitenparkeerplaats: | |
| Parkeergarage: |
| Receptie 24 uur: | |
| Wisselkantoor: | |
| Kluisje aan de receptie: | |
| Vervoer naar het vliegveld: | |
| Telefax gebruik: | |
| Computer gebruik: | |
| 24 uur roomservice: | |
| Was-en strijkservice: | |
| Kinderoppas: | |
| Ledikantje in de kamer: | |
| Kinderstoel in het restaurant: |
| Stadcentrum: | 3,500 m |
| Busstation: | 4,000 m |
| Treinstation: | 4,000 m |
| Dichtsbijzijnde vliegveld: | 14,000 m |
| Dichtsbijzijnde thermen / wellness centrum: | 100 m |
| Winkelcentrum: | 4,000 m |
| Eerste hulp: | 4,000 m |
| Apotheek: | 500 m |
| Visa: | |
| Master: | |
| Amex: | |
| Diners: |
| Sporthallen: | |
| Fitnessklub: | |
| Tafeltennis: | |
| Tennisbanen: | |
| Biljard: | |
| Buitenpeeltuin: | |
| Overdekte speeltuin: | |
| Buitenzwembad: | |
| Binnenzwembad: | |
| Kinderzwembad: | |
| Jacuzzi: | |
| Solarium: | |
| Sauna: | |
| Massage: | |
| Fietsenverhuur: | |
| Georganiseerde excursies: | |
| Pad voor wandelen en hardlopen: | |
| Muziekavonden: | |
| Disko klub: | |
| Nachtklub: | |
| Kasino: |
| Kiezelstrand: | 100 m |
| Betonstrand: | 100 m |
| Zandstrand: | 100 m |
| Afgebakend hotelstrand: | |
| Ligstoelen en parasols bij het zwembad: | |
| Ligstoelen en parasols op het strand: | |
| Beachvolleybal: | |
| Duikschool: |
| Ontbijtbuffet: | |
| Lunchbuffet: | |
| Avondbuffet: | |
| Lunch «à la carte»: | |
| Avondeten - «à la carte»: | |
| Vegetarische maaltijden: | |
| Mogelijkheid voor lunchpakket: |
Special offer from 30.08. - 13.09. Pay 6 stay 7 nights. |
| Kamer 1+0 | Prijs per persoon per dag - EURO |
| 05.01.-22.03. 01.11.-20.12. | 22.03.-10.05. 11.10.-01.11. | 10.05.-14.06. 13.09.-11.10. | 14.06.-28.06. | 28.06.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| All inclusive (AI) | |||||
| 65.00 | 82.00 | 95.00 | 113.00 | 131.00 | 166.00 |
| Mogelijk aanvoer dag | |||||
| Dagblad | Lør, Søn | ||||
| Minimaal verblijf | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Prijslijst en beschrijving van de accommodatie |
| Room sea side 1+0 | Prijs per persoon per dag - EURO |
| 05.01.-22.03. 01.11.-20.12. | 22.03.-10.05. 11.10.-01.11. | 10.05.-14.06. 13.09.-11.10. | 14.06.-28.06. | 28.06.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| All inclusive (AI) | |||||
| 71.00 | 90.00 | 104.00 | 121.00 | 140.00 | 177.00 |
| Mogelijk aanvoer dag | |||||
| Dagblad | Lør, Søn | ||||
| Minimaal verblijf | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Prijslijst en beschrijving van de accommodatie |
| Kamer 2+1 | Prijs per persoon per dag - EURO |
| 05.01.-22.03. 01.11.-20.12. | 22.03.-10.05. 11.10.-01.11. | 10.05.-14.06. 13.09.-11.10. | 14.06.-28.06. | 28.06.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| All inclusive (AI) | |||||
| 44.00 | 57.00 | 69.00 | 83.00 | 101.00 | 110.00 |
| Mogelijk aanvoer dag | |||||
| Dagblad | Lør, Søn | ||||
| Minimaal verblijf | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Prijslijst en beschrijving van de accommodatie |
| Room sea side 2+1 | Prijs per persoon per dag - EURO |
| 05.01.-22.03. 01.11.-20.12. | 22.03.-10.05. 11.10.-01.11. | 10.05.-14.06. 13.09.-11.10. | 14.06.-28.06. | 28.06.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| All inclusive (AI) | |||||
| 48.00 | 68.00 | 76.00 | 89.00 | 109.00 | 117.00 |
| Mogelijk aanvoer dag | |||||
| Dagblad | Lør, Søn | ||||
| Minimaal verblijf | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Prijslijst en beschrijving van de accommodatie |
| Kamer voor invaliden 2+1 | Prijs per persoon per dag - EURO |
| 05.01.-22.03. 01.11.-20.12. | 22.03.-10.05. 11.10.-01.11. | 10.05.-14.06. 13.09.-11.10. | 14.06.-28.06. | 28.06.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| All inclusive (AI) | |||||
| 44.00 | 57.00 | 69.00 | 83.00 | 101.00 | 110.00 |
| Mogelijk aanvoer dag | |||||
| Dagblad | Lør, Søn | ||||
| Minimaal verblijf | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Prijslijst en beschrijving van de accommodatie |
| Kamer 2+2 | Prijs per persoon per dag - EURO |
| 05.01.-22.03. 01.11.-20.12. | 22.03.-10.05. 11.10.-01.11. | 10.05.-14.06. 13.09.-11.10. | 14.06.-28.06. | 28.06.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| All inclusive (AI) | |||||
| 48.00 | 64.00 | 75.00 | 91.00 | 110.00 | 120.00 |
| Mogelijk aanvoer dag | |||||
| Dagblad | Lør, Søn | ||||
| Minimaal verblijf | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Prijslijst en beschrijving van de accommodatie |
| Room sea side 2+2 | Prijs per persoon per dag - EURO |
| 05.01.-22.03. 01.11.-20.12. | 22.03.-10.05. 11.10.-01.11. | 10.05.-14.06. 13.09.-11.10. | 14.06.-28.06. | 28.06.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| All inclusive (AI) | |||||
| 53.00 | 70.00 | 82.00 | 97.00 | 117.00 | 128.00 |
| Mogelijk aanvoer dag | |||||
| Dagblad | Lør, Søn | ||||
| Minimaal verblijf | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Prijslijst en beschrijving van de accommodatie |
| Kamer 4+0 | Prijs per persoon per dag - EURO |
| 05.01.-22.03. 01.11.-20.12. | 22.03.-10.05. 11.10.-01.11. | 10.05.-14.06. 13.09.-11.10. | 14.06.-28.06. | 28.06.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| All inclusive (AI) | |||||
| 52.00 | 70.00 | 81.00 | 97.00 | 117.00 | 128.00 |
| Mogelijk aanvoer dag | |||||
| Dagblad | Lør, Søn | ||||
| Minimaal verblijf | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Prijslijst en beschrijving van de accommodatie |
| Room sea side 4+0 | Prijs per persoon per dag - EURO |
| 05.01.-22.03. 01.11.-20.12. | 22.03.-10.05. 11.10.-01.11. | 10.05.-14.06. 13.09.-11.10. | 14.06.-28.06. | 28.06.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| All inclusive (AI) | |||||
| 57.00 | 77.00 | 89.00 | 105.00 | 125.00 | 137.00 |
| Mogelijk aanvoer dag | |||||
| Dagblad | Lør, Søn | ||||
| Minimaal verblijf | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Prijslijst en beschrijving van de accommodatie |
| Suite 4+0 | Prijs per persoon per dag - EURO |
| 05.01.-22.03. 01.11.-20.12. | 22.03.-10.05. 11.10.-01.11. | 10.05.-14.06. 13.09.-11.10. | 14.06.-28.06. | 28.06.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| All inclusive (AI) | |||||
| 68.00 | 84.00 | 97.00 | 112.00 | 133.00 | 142.00 |
| Mogelijk aanvoer dag | |||||
| Dagblad | Lør, Søn | ||||
| Minimaal verblijf | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Prijslijst en beschrijving van de accommodatie |
| AUD | 1 | 4,069108 |
| CAD | 1 | 4,692141 |
| CZK | 1 | 0,288314 |
| CHF | 1 | 4,496451 |
| GBP | 1 | 8,836469 |
| USD | 1 | 5,009276 |
| EUR | 1 | 7,137216 |
| = |